| 基本参数 |
|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 乘员数(人) | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 长/宽/高(mm) | 4985/1800/1975 | 4985/1800/1975 | 5010/1800/1975 | 5010/1800/1975 | 5010/1800/1975 | 5010/1800/1960 | 5010/1800/1960 | 5010/1800/1960 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 额定载质量(kg) | 1249 | 1249 | — | 1249 | — | — | — | — |
| 总质量(kg) | 2905 | 2905 | 2305 | 2905 | 2305 | 2420 | 2550 | 2550 |
| 货箱尺寸:长/宽/高(mm) | 2830*1680*1365 | 2830*1680*1365 | — | 2830*1680*1365 | — | — | — | — |
| 货箱容积(m³) | 6.5 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | — | — |
| 电池与动力 |
|---|
| 电池特有技术 | 神炼电池商用版 | 神炼电池商用版 | 神炼电池商用版 | — | — | 神炼电池商用版 | 神炼电池商用版 | 神炼电池商用版 |
| 电芯厂家 | 国轩/瑞浦 | 国轩/瑞浦 | 国轩/瑞浦 | 宁德时代 | 宁德时代 | 欣旺达/瑞浦 | 欣旺达/瑞浦 | 欣旺达/瑞浦 |
| 电池总成厂家 | 赛克 | 赛克 | 赛克 | 宁德时代 | 宁德时代 | 赛克 | 赛克 | 赛克 |
| 电池冷却技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 |
| 电池电量(kWh) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 43.53 | 43.53 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 续航里程(km) | 300 | 300 | 330 | 310 | 340 | 440 | 440 | 440 |
| 电芯质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 |
| 电机峰值功率(kw) | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电机峰值扭矩(N·m) | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 交流慢充(6.6kw) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 直流快充 | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C |
| 快充时间min(SOC 30%-80%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 底盘 |
|---|
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 前盘后鼓式制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 前盘后盘式制动 | — | — | — | — | — | ○ | — | ● |
| 换挡系统方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 |
| 轮胎型号 | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15C | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C |
| 外观与内饰 |
|---|
| 铁车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮毂装饰盖 | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| LED透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 货箱内LED顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
| 副座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
| 尾门开启方式 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 |
| 驾驶与安全 |
|---|
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC | — | — | — | — | — | ○ | — | ● |
| 机械手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 电子手刹 | — | — | — | — | — | ○ | — | ● |
| 胎压监测 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 主驾气囊 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 副驾气囊 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 综合警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车(Autohold) | — | — | — | — | — | ○ | — | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | — | — | — | — | — | ○ | — | ● |
| 智能巡航辅助(ACC) | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 前碰撞预警(FCW) | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 自动紧急刹车(AEB) | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 舒适与便利 |
|---|
| 前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 双蒸空调 | 双蒸空调 |
| 扬声器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 收放机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口 4A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8英寸触控屏 | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 倒车影像 | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门中控门锁 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 尾门磁吸 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 第四排车窗通风 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 车身颜色 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 |
| 智能选装包(3000元) | | | | | | ○ | | |