基本参数 |
---|
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
最高车速(km/h) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 |
乘员数(人) | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 6.0 |
主要尺寸与质量 |
---|
长/宽/高(mm) | 4985/1800/1975 | 4985/1800/1975 | 4985/1800/1975 | 4985/1800/1975 | 4985/1800/1975 |
轴距(mm) | 3050.0 | 3050.0 | 3050.0 | 3050.0 | 3050.0 |
额定载质量(kg) | 1249.0 | 1249.0 | 1249.0 | — | — |
满载质量(kg) | 2860.0 | 2930.0 | 2930.0 | — | — |
货箱尺寸:长/宽/高(mm) | 2830*1680*1365 | 2830*1680*1365 | 2830*1680*1365 | — | — |
货箱容积(m³) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — | — |
电动机与电池 |
---|
电池特有技术 | 五菱红1号电池 | 五菱红1号电池 | 五菱红1号电池 | 五菱红1号电池 | 五菱红1号电池 |
电芯厂家 | 蜂巢/国轩 | 蜂巢/国轩 | 蜂巢/国轩 | 国轩 | 国轩 |
电池总成厂家 | 华霆/赛克 | 华霆/赛克 | 华霆/赛克 | 赛克 | 赛克 |
电池冷却技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 |
电池电量(kWh) | 31.9 | 41.9 | 41.9 | 31.9 | 41.9 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
续航里程(km) | 230.0 | 300.0 | 300.0 | 230.0 | 300.0 |
电机峰值功率(kW) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60(选装75kW,+1000元) |
电机峰值扭矩(N·m) | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220/180(75kW) |
直流快充 | ● | ● | ● | ● | ● |
交流慢充 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
快充时间min(SOC 30%-80%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
底盘 |
---|
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
换挡系统方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 |
轮胎型号 | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15C | 195/70R15C |
外观与内饰 |
---|
铁车轮 | ● | ● | ● | ● | ● |
轮毂装饰盖 | — | — | ● | — | — |
LED透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | — | ● | — | — |
货箱内LED顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
副座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
尾门开启方式 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 |
驾驶与安全 |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾气囊 | — | — | ● | ● | ● |
综合警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适与便利 |
---|
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
前置空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
收放机 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸触控屏 | — | — | ● | — | — |
多功能方向盘 | — | — | ● | — | — |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | — | ● | — | — |
车身颜色 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 | 山海蓝灰、极地白 |