车型参数 |
---|
长*宽*高(mm) | 4594*1820*1740 | 4594*1820*1740 | 4594*1820*1740 | 4594*1820*1740 | 4594*1820*1740 | 4594*1820*1740 | 4594*1820*1740 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
座位数 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
燃油标号(#) | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 |
整备质量(kg) | 1415~1525 | 1415~1525 | 1415~1525 | 1415~1525 | 1415~1525 | 1415~1525 | 1415~1525 |
动力系统 |
---|
发动机排量(L) | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
额定功率(kW/rpm) | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 |
最大扭矩(N•m/rpm) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) |
发动机形式 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/双顶置凸轮轴/直列四缸 |
变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 模拟8速CVT | 模拟8速CVT | 模拟8速CVT |
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
综合油耗(L/100km) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.8 | ≤7.8 | ≤7.8 |
底盘系统 |
---|
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 |
减震器 | 双筒式液压减震器 | 双筒式液压减震器 | 双筒式液压减震器 | 双筒式液压减震器 | 双筒式液压减震器 | 带FSD减震阀,可调阻尼 | 带FSD减震阀,可调阻尼 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全时刻护航 |
---|
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身电子稳定系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
贯穿式前后排侧气帘 | - | - | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
360°高清全景影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶座安全带未系提醒 | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
东方美学设计 |
---|
软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
INS膜片 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
展翼式高亮黑前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | - | - | - |
展翼式LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
耀熠LED自动大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
超大全景天窗 | - | - | 普通天窗 | 普通天窗 | - | 普通天窗 | ● |
黑色套色车顶 | - | - | - | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | 双色精车轮 | 双色精车轮 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华舒适内饰 |
---|
8英寸触控大屏 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
10.25英寸触控大屏 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
全电子显示科技组合仪表 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
多功能超纤皮方向盘 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | 多功能 | ● | ● |
256色随心切换氛围灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
舒享皮质座椅 | 织物 | 织物 | ● | ● | 织物 | ● | ● |
豪华绗缝座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶座6向电动调节 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排座椅中央扶手 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
后排4/6分座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅可向前折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副遮阳板带化妆镜 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱12V电源插座 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
行李厢LED照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适驾乘体验 |
---|
带FSD减震阀,可调阻尼 | - | - | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
雨量感应式自动雨刮 | - | - | - | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃一键上升带防夹 | - | - | - | - | - | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● |
自动恒温空调 | - | - | - | - | - | - | ● |
PM2.5空气滤芯 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ling OS灵犀系统 |
---|
小五小菱虚拟IP形象 | O | O | O | O | O | ● | ● |
智能语音交互 | O | O | O | O | O | ● | ● |
小五小菱专属语音包 | O | O | O | O | O | ● | ● |
Ling ID | O | O | O | O | O | ● | ● |
情景模式(清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式) | O | O | O | O | O | ● | ● |
车载游戏 | O | O | O | O | O | ● | ● |
在线内容服务(导航、音乐、电台) | O | O | O | O | O | ● | ● |
蓝牙钥匙 | O | O | O | O | O | ● | ● |
整车OTA升级 | O | O | O | O | O | ● | ● |
手机远程诊断 | O | O | O | O | O | ● | ● |
手机远程控制(启动车辆,开关车窗&天窗,开关空调,解闭锁车辆) | O | O | O | O | O | ● | ● |
ETC无感支付 | O | O | O | O | O | O | O |
娱乐辅助系统 |
---|
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB视频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 4个 | 6个 | 9个(品质音响) |
外观内饰颜色 |
---|
内饰颜色 | 曜夜黑 | 曜夜黑 | 曜夜黑 | 曜夜黑 | 曜夜黑 | 曜夜黑
流光米 | 曜夜黑
流光米+绗缝座椅
雪域白+绗缝座椅 |
清新车色 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 | 雨过天青、云海苍蓝、寒山暮紫、薄雾暖茶、皓月霜白 |