| 整车参数 | 
|---|
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4875*1880*1690 | 4875*1880*1690 | 4875*1880*1700 | 4875*1880*1700 | 4875*1880*1700 | 4875*1880*1700 | 4875*1880*1695 | 4875*1880*1695 | 
| 轴距(mm) | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 
| 座位数 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 前后轮距(mm) | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 
| 整备质量(kg) | 1600.0 | 1661.0 | 1680.0 | 1730.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1760.0 | 
| 油箱容积(L) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 
| 基本性能 | 
|---|
| 发动机型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压直喷 | 涡轮增压直喷 | 涡轮增压直喷 | 涡轮增压直喷 | 
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 排量(ml) | 1451.0 | 1451.0 | 1451.0 | 1451.0 | 1498.0 | 1498.0 | 1498.0 | 1498.0 | 
| 变速箱 | 六速手动 6MT | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 
| 最大功率(kw/rpm) | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 130/5300 | 130/5300 | 130/5300 | 130/5300 | 
| 最大净功率(kw/rpm) | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 | 125/5300 | 125/5300 | 125/5300 | 125/5300 | 
| 最高车速(km/h) | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 250(2200~3400r/min) | 250(2200~3400r/min) | 250(2200~3400r/min) | 250(2200~3400r/min) | 290(1500~3500rpm) | 290(1500~3500rpm) | 290(1500~3500rpm) | 290(1500~3500rpm) | 
| WLTC百公里综合工况油耗(L/100km) | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 
| NEDC百公里综合工况油耗(L/100km) | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | - | - | 
| 排放 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI(满足RDE) | 国VI(满足RDE) | 
| 底盘系统 | 
|---|
| 转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 制动系统 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 扭转梁式半独立悬挂 | 
| 轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 
| 翼动颜值 | 
|---|
| 猎鹰翼阵镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| LED矩阵样式前大灯 | 卤素 | 卤素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前大灯自动感应开启/关闭 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| LED尾灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ● | 卤素 | ● | 卤素 | ● | 
| 间歇速度可调无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 | 
| 后雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动调节外后视镜带电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | 
| 高亮黑车窗外饰板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 高亮铝窗框环形亮条 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车顶行李架 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 铝合金车轮 | ● | ● | ● | ●精车轮 | ● | ●精车轮 | ● | ●精车轮 | 
| 品质座舱 | 
|---|
| 7英寸全液晶高清仪表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 10.25英寸全彩液晶触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 一键启动+无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ●真皮包覆 | ● | ●真皮包覆 | ●真皮包覆 | ●真皮包覆 | 
| 软质环保内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防炫目内后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动空调 | ● | ● | ● | ●自动恒温 | ● | ●自动恒温 | ● | ●自动恒温 | 
| 电子换挡杆 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | 
| 负离子发生器 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 高效PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排眼镜盒 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | 
| 前阅读灯(带延迟功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排左右遮阳板化妆镜 | - | - | ● | ●带化妆灯 | ● | ●带化妆灯 | ● | ●带化妆灯 | 
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶侧玻璃一键式下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 四门玻璃一键式上升及防夹 | 仅主驾 | 仅主驾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 四维座椅 | 
|---|
| 高级皮革座椅 | 织物 | 织物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 主驾驶座椅6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 
| 副驾驶座椅4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
| 主驾座椅加热 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 中排座椅可前后滑动,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 560mm磁浮式四向滑轨中排座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 横向可移160mm零距离贴心中排亲子专座 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中排座椅独立腿托 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排双座椅可5/5分独立隐藏式放倒,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 安全科技 | 
|---|
| 博世ESP9.3 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测(胎压显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| EPB 电子手刹+AUTO HOLD 电子自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 贯穿式侧气帘 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | 
| 前排预紧限力式安全带 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中排一体式安全带 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排座安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅固定装置(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 360度高清全景可视 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | 
| 停走型全速自适应巡航系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 自动紧急制动系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 防碰撞预警 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 安全距离报警 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 碰撞缓解 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 自适应制动辅助 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 弯道巡航辅助 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 前驻车雷达 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 可视倒车影像+动静态轨迹线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Ling OS智能生态 | 
|---|
| 小五小菱虚拟IP形象 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 智能语音交互 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 小五小菱专属语音包 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| Ling ID | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 情景模式(清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式) | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 车载游戏 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 在线内容服务(导航、音乐、电台) | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 蓝牙钥匙 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 整车OTA升级 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 手机远程控制(启动车辆,开关车窗&天窗,开关空调,解闭锁车辆) | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | 
| 暖心便利 | 
|---|
| 每个座位随手可触USB 充电接口 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 二三排独立空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 手机互联系统(支持语音导航、语音音乐播放、语音电话、手机投屏、车辆设置等功能) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 
| 音响系统 | 4扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 | 9 扬声器 | 6扬声器 | 9 扬声器 | 6扬声器 | 9扬声器 | 
| 车身颜色 | 
|---|
| 车身颜色 | 加勒比蓝、都柏林灰、富士山白、诺曼底金 | 加勒比蓝、都柏林灰、富士山白、诺曼底金 | 加勒比蓝、都柏林灰、富士山白、诺曼底金 | 加勒比蓝、都柏林灰、富士山白、诺曼底金 | 加勒比蓝、都柏林灰、富士山白 | 加勒比蓝、都柏林灰、富士山白 | 翡冷翠紫、加勒比蓝、都柏林灰、富士山白 | 翡冷翠紫、加勒比蓝、都柏林灰、富士山白 | 
| 内饰颜色 | 
|---|
| 典雅黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 轻奢米 | - | - | O | O | O | O | O | O |