车型参数 |
---|
长/宽/高(mm) | 4350×1750×1610/1630 | 4350×1750×1610/1630 | 4350×1750×1610/1630 | 4350×1750×1610/1630 | 4350×1750×1610/1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
轴距(mm) | 2550.0 | 2550.0 | 2550.0 | 2550.0 | 2550.0 | 2550.0 | 2550.0 |
油箱容积(L) | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 |
整备质量(kg) | 1190~1320 | 1190~1320 | 1190~1320 | 1190~1320 | 1190~1320 | 1190~1320 | 1190~1320 |
动力系统 |
---|
发动机排量(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.451 | 1.451 |
最大功率(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 108/5200 | 108/5200 |
最大扭矩(N•m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 |
发动机形式 | DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 |
变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 |
底盘系统 |
---|
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动系统 | 前盘式/后鼓式 | 前盘式/后盘式 | 前盘式/后鼓式 | 前盘式/后盘式 | 前盘式/后盘式 | 前盘式/后盘式 | 前盘式/后盘式 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
翼动外观 |
---|
LED远近光灯+辅助远光 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
LED流水转向灯 (前) | - | - | - | - | - | - | ● |
前雾灯 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
点阵飞翼式雅致格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
羽翎飞翼式运动格栅 | - | - | - | - | - | ● | ● |
碳纤维纹理运动套件 | - | - | - | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● | - | ● | ●(精车轮) | ●(精车轮) | ●(精车轮) |
红色卡钳 | - | - | - | - | - | - | ● |
个性时尚套色车顶 | - | - | - | - | - | - | ● |
车顶行李架 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
后雨刮 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
杆式天线 | ● | - | ● | - | - | - | - |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
悦动空间 |
---|
电动天窗 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
超纤皮方向盘 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亲肤肌理织物座椅 | ● | - | ● | - | - | - | - |
高档皮质座椅 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
一体式运动座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶座调节 | 4向手动 | 6向手动 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ●LED | ● | ● | ●LED | ● | ●LED |
主副遮阳板带化妆镜及盖 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
前排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头枕高度可调 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分座椅,靠背角度可调 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅可完全折平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5滤芯 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
扬声器 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
Ling OS灵犀系统 |
---|
小五小菱虚拟IP形象 | - | - | - | - | - | - | ● |
智能语音交互 | - | - | - | - | - | - | ● |
小五小菱专属语音包 | - | - | - | - | - | - | ● |
Ling ID | - | - | - | - | - | - | ● |
情景模式
(清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式) | - | - | - | - | - | - | ● |
车载游戏 | - | - | - | - | - | - | ● |
在线内容服务
(导航、音乐、电台) | - | - | - | - | - | - | ● |
蓝牙钥匙 | - | - | - | - | - | - | ● |
整车OTA升级 | - | - | - | - | - | - | ● |
手机远程控制 | - | - | - | - | - | - | ● |
实用科技 |
---|
8英寸触控屏 | - | - | - | ● | - | ● | - |
10.25英寸高清触控屏 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
全电子显示科技组合仪表 | - | - | - | - | ● | - | ● |
定速巡航 | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节(带转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
外后视镜电动折叠 (锁车自动折叠) | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶侧玻璃一键式下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门电热玻璃 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
无钥匙进入&一键启动 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
安全防护 |
---|
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | - | O | - | O | O | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | - | O | - | O | O | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | - | O | - | O | O | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | - | O | - | O | O | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | - | O | - | O | O | ● | ● |
EPB电子手刹 | - | - | - | - | - | ● | ● |
Autohold自动驻车 | - | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员安全气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压显示 | - | - | - | O | O | ● | ● |
车速感应落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶员安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员安全带未系提醒 | - | ● | - | - | ● | - | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身颜色 |
---|
车身颜色 | 雪邦白、银石灰、斯帕绿、纽北黄 | 雪邦白、银石灰、斯帕绿、纽北黄 | 雪邦白、银石灰、斯帕绿、纽北黄 | 雪邦白、银石灰、斯帕绿、纽北黄 | 雪邦白、银石灰、斯帕绿、纽北黄 | 纽北黄、勒芒蓝、雪邦白 | 纽北黄、勒芒蓝、雪邦白 |