整车参数 |
---|
长/宽/高(mm) | 4350×1750×1610
| 4350×1750×1610
|
轴距(mm) | 2550 | 2550 |
油箱容积(L) | 45L | 45L |
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 |
整备质量(kg) | 1190 | 1240 |
动力系统 |
---|
发动机排量(L) | 1.485 | 1.485 |
最大功率(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 |
最大扭矩(N•m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 |
发动机形式 | DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 |
变速器 | 6速手动变速器 | 模拟8速CVT无极变速器 |
底盘系统 |
---|
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬挂 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
翼动外观 |
---|
卤素远近光灯 | ● | - |
LED远近光灯+辅助远光 | - | ● |
LED日间行车灯 | - | ● |
点阵飞翼式雅致格栅 | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● |
后雨刮 | - | ● |
杆式天线 | ● | - |
鲨鱼鳍天线 | - | ● |
悦动空间 |
---|
多功能方向盘 | ● | ● |
亲肤肌理织物座椅 | ● | - |
高档皮质座椅 | - | ● |
驾驶座调节 | 4向手动 | 6向手动 |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● |
前排头枕高度可调 | ● | ● |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● |
后排头枕高度可调 | - | ● |
后排座椅 | 3连体,靠背角度可调,可完全折平 | 4/6分座椅,靠背角度可调,可完全折平 |
电动空调 | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● |
舒适便利 |
---|
8英寸触控屏(USB接口+收音机+蓝牙+手机互联系统) | - | ● |
外后视镜电动调节(带转向灯) | ● | ● |
主驾玻璃一键式下降 | ● | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● |
无钥匙进入&一键启动 | - | ● |
蓝牙电话/音乐 | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● |
扬声器 | ●2个 | ●2个 |
安全守护 |
---|
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | - | ● |
VDC车辆动态控制系统 | - | ● |
TCS牵引力控制功能 | - | ● |
HBA刹车辅助功能 | - | ● |
HHC上坡辅助功能 | - | ● |
气囊 | 主驾 | 主副驾 |
后倒车雷达 | - | ● |
倒车影像 | - | ●集成在中控屏 |
胎压监测 | ● | ● |
车速感应落锁 | ● | ● |
主驾驶员安全带未系提醒 | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● |
车身颜色 | | |
| 雪邦白、银石灰、冰莓紫 | 雪邦白、银石灰、冰莓紫 |