| 基本参数 |
|---|
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 乘员数(人) | 2 | 5,7,8 | 5,7,8 | 5,7,8 | 5,7,8 |
| 排放标准 | 国六b(RDE) | 国六b(RDE) | 国六b(RDE) | 国六b(RDE) | 国六b(RDE) |
| 主要尺寸及质量 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 4420/1685/1755 | 4420/1685/1755,1770 | 4420/1685/1755,1770 | 4420/1685/1755,1770 | 4420/1685/1755,1770 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 轮距 前/后(mm) | 1420/1440 | 1420/1440 | 1420/1440 | 1420/1440 | 1420/1440 |
| 总质量(kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 整备质量(kg) | 1221,1215 | 1230-1299 | 1230-1299 | 1230-1299 | 1230-1299 |
| 额定载质量(kg) | 499,505 | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 发动机 |
|---|
| 发动机型号 | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR |
| 排量 (cc) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.7 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
| 额定功率(kw) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 140/(3400~4400) | 140/(3400~4400) | 140/(3400~4400) | 140/(3400~4400) | 140/(3400~4400) |
| 底盘 |
|---|
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 轮胎型号 | 175/70R14 C | 175/70R14 C | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 |
| 外观 |
|---|
| 前大灯 | 普通卤素 | 普通卤素 | 透镜 | 透镜 | 透镜 |
| 组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗水切 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | ● | ● | ● |
| 门把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 | 同色 |
| 尾门拉手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 | 同色 |
| 前隔栅 | 黑色 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 |
| 铁轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮辋 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 后扰流板 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 | 同色 |
| 行李架 | - | - | ● | ● | ● |
| 内饰 |
|---|
| 织物座椅 | ● | ● | ● | - | - |
| 皮革座椅 | - | - | - | ● | ● |
| 驾驶与安全 |
|---|
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙(1把) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动助力转向EPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | - | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | - | - | - | ● | ● |
| 中门儿童锁 | - | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● |
| 主驾安全气囊 | - | - | - | - | ● |
| 舒适和便利 |
|---|
| 前、中车门置物盒 | 中门不带置物盒 | 中门不带置物盒 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手箱 | - | - | - | ● | ● |
| 前座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单蒸空调 | ○ | ○ | - | - | - |
| 双蒸空调 | - | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | - | - | - | ● | ● |
| 驾驶员侧车窗带一键式下降功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中门电动玻璃 | 手动 | 手动 | ● | ● | ● |
| 中控门锁(前、中、尾门) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 娱乐 |
|---|
| 收音机+USB接口 | ● | ● | ● | - | - |
| 多媒体播放器(8英寸显示屏+倒车影像+蓝牙+USB接口) | - | - | ○ | ● | ● |
| 安卓手机互联 | - | - | ○ | ● | ● |
| 车载12V电源接口 | - | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘(带定速巡航)
| - | - | - | - | ● |
| 车身颜色 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 |