车型 | 基本型 |
官方指导价 | 4.88万 |
基本参数 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
最高车速(km/h) | 155 |
乘员数(人) | 5,7,8 |
排放标准 | 国六B(RDE) |
主要尺寸及质量 | |
长/宽/高(mm) | 4390/1660/1750 |
轴距(mm) | 2720 |
轮距 前/后(mm) | 1425/1440 |
整备质量(kg) | 1215/1220 |
总质量(kg) | 1825 |
油箱容积(L) | 50 |
发动机 | |
发动机型号 | LAR |
排量 (mL) | 1485 |
综合油耗(L/100km) | (WLTC)7.09 |
额定功率(kw) | 73 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 140/(3400~4400) |
底盘 | |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 |
制动系统方式 | 前盘后鼓 |
轮胎型号 | 175/70R14C |
外观 | |
鹰眼前大灯 | ● |
组合尾灯 | ● |
门把手 | 黑色 |
尾门拉手 | 黑色 |
前隔栅 | 黑色 |
铝合金轮辋 | 铁轮辋 |
后扰流板 | 黑色 |
内饰 | |
织物座椅 | ● |
驾驶与安全 | |
ABS+EBD | ● |
电动助力转向EPS | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
中门儿童锁 | ● |
胎压监测 | ○ |
舒适和便利 | |
前门置物盒 | ● |
前座椅后背置物袋 | ● |
单蒸空调 | ○ |
驾驶员侧车窗带一键式下降功能 | ● |
前门电动玻璃 | ● |
中门电动玻璃 | 手动 |
中控门锁(前、中、尾门) | ● |
娱乐 | |
收音机+USB接口 | ● |
车载12V电源接口 | ● |
扬声器 | 2扬声器 |
车身颜色 | 糖果白/大地棕/金属红/晴空银 |