尺寸参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4590*1880*1608 | 4590*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 |
轴距(mm) | 2750.0 | 2750.0 | 2750.0 | 2750.0 |
整备质量(kg) | 1645.0 | 1700.0 | 1675.0 | 1760.0 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
行李厢容积(L) | 469-1452 | 469-1452 | 567-1570 | 567-1570 |
发动机 |
---|
发动机形式 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | - | - |
发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | - | - |
发动机最大功率(kW) | 78.0 | 78.0 | - | - |
最大扭矩(N·m) | 130.0 | 130.0 | - | - |
能耗/续航 |
---|
油箱容积(L) | 53.0 | 53.0 | - | - |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 2.39 | 1.8 | - | - |
WLTC最低荷电状态燃油消耗量(L/100km) | 4.86 | 4.96 | - | - |
综合续航里程(km) | 1100.0 | 1100.0 | - | - |
三电系统 |
---|
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池容量(kW·h) | 9.5 | 20.5 | 56.7 | 69.2 |
纯电续航里程(km) | 60.0 | 140.0 | 500.0 | 600.0 |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机最大功率(kW) | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 |
最高车速(km/h) | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
交流充电功率(kw) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
交流充电时间(小时)
(常温下,SOC 20%~100%,交流充电桩) | 3.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 |
直流快充 | - | ● | ● | ● |
快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | - | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
对外放电 | - | - | ● | ● |
能量回收 | ● | ● | ● | ● |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● |
底盘系统 |
---|
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动器类型 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
轮圈材质 | ●精车铝轮 | ●精车铝轮 | ●精车铝轮 | ●精车铝轮 |
安全保障 |
---|
ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
蠕行功能 | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像 | ● | ● | ● | ● |
180°透明底盘 | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
左右侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) |
主副驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
灯光 |
---|
远近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
角灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
贯穿式尾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后雾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
高位刹车灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
座舱 |
---|
大面积皮质软包覆内饰 | ● | ● | ● | ● |
8.8英寸仪表屏 | ● | ● | ● | ● |
超大15.6英寸中控屏 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ●4向 | ●4向 | ●4向 | ●4向 |
方向盘皮质包裹 | ●超纤皮 | ●超纤皮 | ●超纤皮 | ●超纤皮 |
座椅面料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
主驾座椅调节 | ●电动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 |
副驾座椅调节 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 |
全车座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背4/6分独立放倒 | ● | ● | ● | ● |
冷暖空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
空调滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 |
自动前雨刮 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+无感启动 | ● | ● | ● | ● |
怀挡电子换档机构 | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | ●个性化/经济/标准/运动 | ●个性化/经济/标准/运动 | ●个性化/经济/标准/运动 | ●个性化/经济/标准/运动 |
全车车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● |
全车车窗遥控升降 | ● | ● | ● | ● |
前排双层隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● |
前后排阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜带行车记录仪接口
(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
手套箱 | ● | ● | ● | ● |
挂钩 | ● | ● | ● | ● |
USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排1个 | ●前排3个/后排1个 | ●前排3个/后排1个 | ●前排3个/后排1个 |
扬声器 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 |
智能网联 |
---|
语音助手 | ● | ● | ● | ● |
在线音乐 | ● | ● | ● | ● |
在线导航 | ● | ● | ● | ● |
APP车机互联 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、油量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、油量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 |
灵眸智驾 |
---|
智能行车辅助:
0~130km/h全速域巡航辅助(支持AI调速)
、车道保持辅助(支持大曲率弯道保持)
、自动跟车启停、拨杆变道、智能避让绕行
、红绿灯读秒及启停 | ● | ● | ● | ● |
记忆领航辅助:
10条路线,每条路线最长100km;支持路口左右转、掉头、AI调速、主动变道、主动超车、智能避让绕行、红绿灯读秒及启停 | ● | ● | ● | ● |
高速智能领航辅助:
智能进出匝道、智能限速、主动超车变道、智能主动推荐 | ● | ● | ● | ● |
智能泊车辅助:
支持垂直/斜列/侧方/草砖/空间车位、自选泊车车位、动态换挡、折叠后视镜泊入 | ● | ● | ● | ● |
智能出库
支持车内出库、车外钥匙/手机APP出库 | ● | ● | ● | ● |
全场景记忆泊车:
20条路线,每条最长2km;跨层记忆泊车、巡航调速、最后20m提前下车 | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● |
AEB自动紧急制动 | ● | ● | ● | ● |
FCW前向碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
RCW后向碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
LDW车道偏离预警 | ● | ● | ● | ● |
BSD盲区监测 | ● | ● | ● | ● |
外观颜色 |
---|
车身颜色 | 超影灰、玉辉白、腾云蓝、逐日橙 | 超影灰、玉辉白、腾云蓝、逐日橙 | 超影灰、玉辉白、腾云蓝、逐日橙 | 超影灰、玉辉白、腾云蓝、逐日橙 |
内饰颜色 | 夜暮黑、晨晖白 | 夜暮黑、晨晖白 | 夜暮黑、晨晖白 | 夜暮黑、晨晖白 |
选装包 |
---|
舒适选装包 | - | O副驾电动座椅
O前排座椅通风加热 | O副驾电动座椅
O前排座椅通风加热 | O副驾电动座椅
O前排座椅通风加热 |