整车参数 |
---|
车身形式 | 4门4座 | 4门4座 | 4门4座 |
CLTC工况续航里程(km) | 205 | 205 | 205 |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 3256 *1510*1578 | 3256 *1510*1578 | 3256 *1510*1578 |
轴距(mm) | 2190 | 2190 | 2190 |
最小转弯半径(m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
整备质量(kg) | 780 | 780 | 780 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
驾驶模式 | 经济/标准/运动 | 经济/标准/运动/个性化 | 经济/标准/运动/个性化 |
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式悬挂 |
驻车制动类型 | 机械手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
轮圈材质 | 钢车轮 | 钢车轮 | 钢车轮 |
轮胎规格 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
实力三电 |
---|
动力电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池容量(kW·h) | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
慢充时间
(SOC 20%~100%,交流充电桩,常温) | 4.8h | 4.8h | 4.8h |
直流快充时间(SOC 30%-80%,常温) | 35min | 35min | 35min |
驱动系统 | 三合一电驱 | 三合一电驱 | 三合一电驱 |
驱动电机最大功率(kW) | 30 | 30 | 30 |
预约充电 | ● | ● | ● |
能量回收 | ● | ●舒适/标准/强 | ●舒适/标准/强 |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● |
蓄电池智能补电 | ● | ● | ● |
菱动设计 |
---|
菱眸双目透镜大灯 | ● | ● | - |
菱眸双目LED大灯 | ○ | - | ● |
菱翼LED前后位置灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭(伴我回家) | - | ● | ● |
紫荆花瓣轮毂饰盖 | ● | ● | ● |
千鸟格纹织物座椅 | ● | ● | ● |
元气猫爪副仪表台 | ● | ● | ● |
7英寸彩色液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
旋钮式电子换挡机构 | ● | ● | ● |
LED阅读灯 | ● | ● | ● |
主驾遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● |
内后视镜(带USB口) | ● | ● | ● |
前排杯托 | ● | ● | ● |
前排隐藏式双挂钩 | ● | ● | ● |
后备箱容积 | 123L | 123L | 123L |
后备箱拓展容积 | 745L | 745L | 745L |
舒适便利 |
---|
智能上下电 | - | ● | ● |
无感进入/锁车 | - | ● | ● |
无感启动 | - | ● | ● |
自动驻车(Autohold) | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
外后视镜手动调节 | ● | ● | ● |
前排电动车窗 | ●带主驾车窗一键下降 | ●带主驾车窗一键下降 | ●带主驾车窗一键下降 |
后排电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗一键落锁 | ● | ● | ● |
电动冷暖空调 | ● | ● | ● |
主/副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● |
后排座椅5/5分独立放倒 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ●集成在组合仪表 | ●集成在中控屏 | ●集成在中控屏 |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● |
蠕行功能 | ● | ● | ● |
驾驶员歇脚踏板 | ● | ● | ● |
钥匙 | ●遥控钥匙 | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 |
中控锁 | ● | ● | ● |
安全可靠 |
---|
高强钢前防撞梁 | ● | ● | ● |
安全气囊 | ●主驾 | ●主副驾 | ●主副驾 |
电子车身稳定系统(ESC) | - | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | ● | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | - | ● | ● |
液压制动辅助系统(HBA) | - | ● | ● |
坡道起步辅助系统(HHC) | - | ● | ● |
车辆动态制动(DBF) | - | ● | ● |
扭矩拖拽控制(DTC) | ● | ● | ● |
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
儿童安全锁 | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● |
胎压报警 | ● | ● | ● |
智能娱乐 |
---|
8英寸悬浮中控屏 | - | ● | ● |
USB(带电源接口)数量 | ●3个 | ●3个 | ●3个 |
蓝牙音乐/电话 | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● |
扬声器 | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
APP远程查询 | ●电量/剩余续航里程
●车辆位置/导航到车
●公共充电桩查询/导航 | ●电量/剩余续航里程
●车辆位置/导航到车
●公共充电桩查询/导航 | ●电量/剩余续航里程
●车辆位置/导航到车
●公共充电桩查询/导航 |
APP远程控制 | ●车门控制
●车辆寻车(闪灯、鸣笛)
●智能保温控制
●预约充电 | ●空调控制
●远程启动
●车门控制
●车辆寻车(闪灯、鸣笛)
●智能保温控制
●预约空调
●预约充电 | ●空调控制
●远程启动
●车门控制
●车辆寻车(闪灯、鸣笛)
●智能保温控制
●预约空调
●预约充电 |
时尚车色 |
---|
套色车顶 | ○ | - | ● |
车身颜色 | 甜甜咖、膨膨蓝、泡泡绿 | 甜甜咖、膨膨蓝、泡泡绿 | 甜甜咖、膨膨蓝、泡泡绿 |
内饰颜色 | 焦糖奶油 | 焦糖奶油 | 焦糖奶油 |
个性选装包 |
---|
个性选装包 | 菱眸双目LED大灯
套色车顶 | - | - |
随车附件 |
---|
随车附件 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 |