| 基本参数 |
|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
| 乘员数(人) | 4 | 4 | 4 |
| 主要尺寸与质量 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 3685/1530/1750 | 3685/1530/1765 | 3685/1530/1765 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 总质量(kg) | 1220 | 1220 | 1350 |
| 电池品牌 | 赛克 | 赛克 | 赛克 |
| 电芯厂家 | 国轩 | 国轩 | 欣旺达 |
| 电池电量(kWh) | 17.7 | 17.7 | 30.6 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 续航里程(km) | 201 | 201 | 305 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 16/30 | 16/30 | 16/30 |
| 电机峰值扭矩(N·m) | 85 | 85 | 85 |
| 直流快充 | ● | ● | ● |
| 交流慢充 | ● | ● | ● |
| 快充时间min(SOC 30%-80%) | 35 | 35 | 35 |
| 底盘 |
|---|
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
| 转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 换挡系统方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 |
| 轮胎型号 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
| 外观 |
|---|
| 远近光一体透镜大灯 | ●(卤素) | ●(卤素) | ●(LED) |
| 铁车轮 | ● | ● | ● |
| 轮毂装饰盖 | - | ● | ● |
| 行李架 | - | ● | ● |
| 驾驶与安全 |
|---|
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| EPS | ● | ● | ● |
| 主驾气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾气囊 | - | - | ● |
| 间接式胎压监测 | ● | ● | ● |
| 综合警示灯 | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● |
| 中控儿童保护锁 | ● | ● | ● |
| 全车中控锁 | ● | ● | ● |
| 蠕行功能 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利 |
|---|
| 组合仪表 | ●(4.2寸) | ●(4.2寸) | ●(7寸液晶) |
| 倒车影像 | - | - | ● |
| 主驾座椅方向调节 | ●(4向手动) | ●(4向手动) | ●(6向手动) |
| 副驾座椅纯平放倒 | - | ● | ● |
| 前门电动窗 | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● |
| 扬声器*2 | ● | ● | ● |
| 预约充电 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 前置空调 | ● | ● | ● |
| 收放机+AUXIN | ● | ● | ● |
| 后备厢12V电源接口 | - | ● | ● |
| 对外放电(220V交流电) | - | ● | ● |
| 车身颜色 | 极地白/晴空银/星耀黑 | 极地白/晴空银/星耀黑 | 极地白/晴空银/星耀黑 |
| 全车座椅颜色 | 深色 | 深色 | 冷灰套色 |