| 尺寸参数 |
|---|
| 长度(mm) | 5005×1900×1505 | 5005×1900×1505 | 5005×1900×1490 | 5005×1900×1490 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 外观配置 |
|---|
| 外观颜色 | 乌骓黑/照夜白/超影灰/翔麟紫/玉顶黄 | 乌骓黑/照夜白/超影灰/翔麟紫/玉顶黄 | 乌骓黑/照夜白/超影灰/翔麟紫/玉顶黄 | 乌骓黑/照夜白/超影灰/翔麟紫/玉顶黄 |
| 19英寸轮毂(配235/45 R19米其林静音轮胎) | - | ● | - | ● |
| 18英寸轮毂(配 225/50 R18静音轮胎) | ● | - | ● | - |
| LED贯穿式闪电灯 | ● | ● | - | - |
| LED三点式流星灯 | - | - | ● | ● |
| LED前大灯(带自动开启和关闭/自适应远近光灯/延时关闭) | ● | ● | ● | ● |
| LED智驾辅助灯 | - | ●蓝色 | - | ●蓝色 |
| LED迎宾照地灯 | - | ● | - | ● |
| 电动隐藏门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 主动式进气格栅 | - | - | ● | ● |
| 内饰配置 |
|---|
| 内饰颜色 | 雅黑/悦白/绛紫 | 雅黑/悦白/绛紫 | 雅黑/悦白/绛紫 | 雅黑/悦白/绛紫 |
| PU材质全车包覆 | ● | ● | ● | ● |
| Nappa真皮座椅 | - | ● | - | ● |
| 超纤皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏直瀑式氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾遮阳板(带化妆镜灯) | ● | ● | ● | ● |
| 发动机系统 |
|---|
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压汽油机/直列四缸/缸内直喷 | 1.5T涡轮增压汽油机/直列四缸/缸内直喷 | - | - |
| 最大功率(kW)/最大扭矩(N·m) | 105/220 | 105/220 | - | - |
| WLTC亏电油耗(L/100km) | 4.8 | 4.8 | - | - |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | - | - |
| 油箱容积(L) | 53L | 53L | - | - |
| 三电系统 |
|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 动力电池容量(kW·h) | 20.5 | 20.5 | 69.2 | 69.2 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 140 | 600 | 600 |
| 3C直流快充时间30~80%(min) | 15 | 15 | - | - |
| 2C直流快充时间30~80%(min) | - | - | 20 | 20 |
| 交流慢充功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 160/310 | 160/310 | 186/310 | 186/310 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 170 | 170 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 |
| 底盘系统 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 悬架类型 | 前麦弗逊+后多连杆 | 前麦弗逊+后多连杆 | 前麦弗逊+后多连杆 | 前麦弗逊+后多连杆 |
| FSD可变阻尼减振器 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适配置 |
|---|
| 前/后排双层夹胶静音玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后排黑色隐私玻璃 | - | ● | - | ● |
| 隔热防晒全景天幕(双层镀银+Low-E技术) | ● | ● | ● | ● |
| 全车车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● |
| 多功能外后视镜(带电动调节/锁车自动折叠/加热) | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动掀背尾门(带位置记忆) | ● | ● | ● | ● |
| 电子怀挡 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅电动调节 | ●前后/高低/靠背调节 | ●前后/高低/靠背调节
●腰托调节(4向) | ●前后/高低/靠背调节 | ●前后/高低/靠背调节
●腰托调节(4向) |
| 主驾座椅记忆+迎宾 | - | ● | - | ● |
| 副驾座椅电动调节 | ●前后/靠背调节 | ●前后/高低/靠背调节 | ●前后/靠背调节 | ●前后/高低/靠背调节 |
| 副驾老板键 | - | ●前后/靠背调节 | - | ●前后/靠背调节 |
| 座椅通风加热(覆盖坐垫及靠背) | ●主副驾 | ●前后排四座 | ●主副驾 | ●前后排四座 |
| 后排座椅靠背角度两档调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后排宽大中央扶手(带水杯架和储物盒) | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调(带PM2.5过滤) | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 热泵空调 | - | - | ● | ● |
| 灵眸智能辅助驾驶 |
|---|
| 智能辅助驾驶系统 | ●灵眸智驾基础版 | ●灵眸智驾进阶版 | ●灵眸智驾基础版 | ●灵眸智驾进阶版 |
| ACC自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离抑制/居中保持 | ● | ● | ● | ● |
| AEB自动紧急制动 | ●前向 | ●前后向 | ●前向 | ●前后向 |
| 油门防误踩 | - | ● | - | ● |
| 全场景智能领航辅助 | - | ●城市/高速路段 | - | ●城市/高速路段 |
| 智能泊车辅助 | - | ● | - | ● |
| 记忆泊车增强版 | - | ● | - | ● |
| 循迹倒车 | - | ● | - | ● |
| 盲区监测 | - | ● | - | ● |
| DOW开门预警 | - | ● | - | ● |
| 内置行车记录仪 | - | ● | - | ● |
| 灵语座舱 |
|---|
| 15.6英寸中控屏幕 | ● | ● | ● | ● |
| 8.8英寸组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
| 50W风冷手机无线充电 | ● | ● | ● | ● |
| 手机投屏/互联 | ● 支持手机投屏应用
● 支持HUAWEI HiCar*
● 支持ICCOA Carlink*
● 支持Apple CarPlay* | ● 支持手机投屏
● 支持HUAWEI HiCar*
● 支持ICCOA Carlink*
● 支持Apple CarPlay* | ● 支持手机投屏
● 支持HUAWEI HiCar*
● 支持ICCOA Carlink*
● 支持Apple CarPlay* | ● 支持手机投屏
● 支持HUAWEI HiCar*
● 支持ICCOA Carlink*
● 支持Apple CarPlay* |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● |
| 灵语AI中枢大模型 | ●融合DeepSeek | ●融合DeepSeek | ●融合DeepSeek | ●融合DeepSeek |
| AI随车语音秘书 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控/蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入/无感启动 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | ●12个 | ●12个 | ●12个 | ●12个 |
| 安全配置 |
|---|
| 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排左右侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排左右侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排头部侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
| 540°高清全景影像 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测显示 | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● |