尺寸参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 |
轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
整备质量(kg) | 1010 | 1155 | 1155 | 1155 | 1200 |
车身结构 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 | 5门4座轿车 |
性能参数 |
---|
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
动力电池容量(kWh) | 17.3 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 37.9 |
续航里程(km,CLTC工况法) | 203 | 333 | 333 | 333 | 410 |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机最大功率(kW) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大扭矩(N·m) | 85 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最高车速(km/h) | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
交流充电时间
(常温下,交流充电桩,SOC
20%~100%) | 5.5h | 9.5h | 9.5h | 9.5h | 12h |
直流快充 | ● | ● | ● | ● | ● |
快充时间(常温下,SOC 30%~80%) | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 |
能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● | ● |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适底盘 |
---|
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动器类型 | 前盘后鼓式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 |
驻车制动类型 | 机械手刹 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
轮圈材质 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 |
轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
安全保障 |
---|
神炼电池 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360全景影像 | ●360全景影像 |
驻车雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 |
主副驾安全气囊 | ●主驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车辆稳定系统(ESC) | - | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | ● | ● | ● | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | - | ● | ● | ● | ● |
液压制动辅助系统(HBA) | - | ● | ● | ● | ● |
动态制动控制(CDP/DBF) | - | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
复古外观 |
---|
远近光 | ●卤素
(远近一体透镜) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
自动大灯 | - | - | - | - | ● |
自动雨刮 | - | - | - | - | ● |
无骨雨刷 | - | ● | ● | ● | ● |
X型水影日间行车灯 | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
X型涟漪尾灯 | ●卤素 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
优雅内饰 |
---|
皮质软包内饰 | - | ● | ● | ● | ● |
彩色液晶仪表盘 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
主驾遮阳板 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
副驾遮阳板 | ● | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
前排化妆镜灯 | - | ● | ● | ● | ● |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
换挡方式 | 旋钮换挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 |
中央扶手 | - | ●浮岛式中央扶手 | ●浮岛式中央扶手 | ●浮岛式中央扶手 | ●浮岛式中央扶手 |
智能上下电 | - | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | ● |
无感启动 | - | ● | ● | ● | ● |
自动驻车系统(Autohold) | - | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助系统(HHC) | - | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
蠕行功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
冷暖空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘皮革包覆 | - | - | - | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 |
后挡风玻璃加热除霜 | - | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 |
能量回收模式 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 |
主驾车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
主驾座椅调节 | ●手动4向 | ●手动6向 | ●手动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅 5/5分独立放倒 | ● | ●带头枕 | ●带头枕 | ●带头枕 | ●带头枕 |
手机蓝牙钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
智能娱乐 |
---|
中控屏 | - | - | ●10.25英寸高清触控大屏 | ●10.25英寸高清触控大屏 | ●10.25英寸高清触控大屏 |
灵语智能系统 | - | - | ●智能语音控制:空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等
●影音娱乐应用:爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等
●高德地图导航:带红绿灯读秒 | ●智能语音控制:空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等
●影音娱乐应用:爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等
●高德地图导航:带红绿灯读秒 | ●智能语音控制:空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等
●影音娱乐应用:爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等
●高德地图导航:带红绿灯读秒 |
手机APP车机互联 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶
里程、充电状态、爱车体检
●预约充电 | ●手机查看车辆信息: 位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动
●预约充电 | ●手机查看车辆信息: 位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
、爱车体检、车门开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁
车门;远程启动; 远程开关空调
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 | ●手机查看车辆信息: 位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
、爱车体检、车门开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁
车门;远程启动; 远程开关空调
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 | ●手机查看车辆信息: 位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
、爱车体检、车门开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁
车门;远程启动; 远程开关空调
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 |
多媒体/充电接口 | ●2个typeA | ●2个Type-A
●1个Type-C | ●3个Type-A
●1个Type-C | ●3个Type-A
●1个Type-C | ●3个Type-A
●1个Type-C |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缤纷色彩 |
---|
车身颜色 | 奶咖白 | 奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白 | 奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白 | 奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白 | 奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白 |
黑色套顶 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
内饰颜色 | 果壳棕 | 果壳棕内饰(搭配奶咖白车身色)
焦糖咖内饰(搭配奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白车身色) | 果壳棕内饰(搭配奶咖白车身色)
焦糖咖内饰(搭配奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白车身色) | 果壳棕内饰(搭配奶咖白车身色)
焦糖咖内饰(搭配奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白车身色) | 果壳棕内饰(搭配奶咖白车身色)
焦糖咖内饰(搭配奶咖白、海盐蓝、芋泥紫、奶酪白车身色) |
质保政策 |
---|
整车质保/三电质保 | 整车质保:三年或10万公里
三电质保:首任非营运车主终身质保,其他车主八年或12万公里 | 整车质保:三年或10万公里
三电质保:首任非营运车主终身质保,其他车主八年或12万公里 | 整车质保:三年或10万公里
三电质保:首任非营运车主终身质保,其他车主八年或12万公里 | 整车质保:三年或10万公里
三电质保:首任非营运车主终身质保,其他车主八年或12万公里 | 整车质保:三年或10万公里
三电质保:首任非营运车主终身质保,其他车主八年或12万公里 |
随车附件 |
---|
随车附件 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 |