尺寸参数 |
---|
长度(mm) | 3996×1760×1726 | 3996×1760×1726 | 3996×1760×1726 | 3996×1760×1726 | 3996×1760×1726 | 3996×1760×1726 |
轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
整备质量(kg) | 1255 | 1325 | 1410 | 1410 | 1325 | 1325 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
三电系统 |
---|
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池容量(kW·h) | 31.9 | 41.9 | 54 | 54 | 41.9 | 41.9 |
续航里程(km) | 301 | 401 | 501 | 501 | 401 | 401 |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
交流充电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
交流充电时间(小时)(常温下,20%~100%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 |
直流快充 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
快充时间(分钟)(常温下,30%-80%) | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
220V对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | ●经济+/经济/标准/运动 | ●经济+/经济/标准/运动 | ●经济+/经济/标准/运动 | ●经济+/经济/标准/运动 | ●经济+/经济/标准/运动 | ●经济+/经济/标准/运动 |
能量回收 | ●舒适/标准/强 | ●舒适/标准/强 | ●舒适/标准/强 | ●舒适/标准/强 | ●舒适/标准/强 | ●舒适/标准/强 |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
预约充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池液态冷却 | - | - | ● | ● | - | - |
底盘系统 |
---|
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后螺旋弹簧扭转梁半独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后螺旋弹簧扭转梁半独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后螺旋弹簧扭转梁半独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后螺旋弹簧扭转梁半独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后螺旋弹簧扭转梁半独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后螺旋弹簧扭转梁半独立悬挂 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动器类型 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 |
真空泵 | ● | ● | ● | - | ● | - |
电子助力器(Ebooster) | - | - | - | ● | - | ● |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
轮圈材质 | ●铝轮毂 | ●铝轮毂 | ●铝轮毂 | ●铝轮毂 | ●铝轮毂 | ●铝轮毂 |
安全保障 |
---|
ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蠕行功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ●360°影像 | ●360°影像 | ●360°影像 | ●360°影像 | ● | ●360°影像 |
透明底盘 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
前雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊(左/右) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) |
主副驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
内置行车记录仪 | - | - | - | ● | - | ● |
潮酷方盒子外观 |
---|
远近光灯(斑马前大灯) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
赛道后尾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后雾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
高位刹车灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧开多功能尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品质大空间 |
---|
大面积皮质软包覆内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双层隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | - | - |
8.8寸仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏 | ●12.8寸 | ●12.8寸 | ●12.8寸 | ●12.8寸 | ●10.1寸 | ●10.1寸 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ●高低可调 | ●高低可调 | ●高低可调 | ●高低可调 | ●高低可调 | ●高低可调 |
方向盘皮质包裹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
主驾座椅调节 | ●电动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 | ●电动6向 |
副驾座椅调节 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 | ●手动4向 |
后排座椅 | ● 4/6分,独立放倒 | ● 4/6分,独立放倒 | ● 4/6分,独立放倒 | ● 4/6分,独立放倒 | ● 4/6分,独立放倒 | ● 4/6分,独立放倒 |
座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冷暖空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
空调滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 |
无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜功能 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 |
舒适便利 |
---|
定速巡航 | ● | ● | ● | ●智能行车辅助 | ● | ●智能行车辅助 |
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+无感启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
怀挡式电子换档机构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车车窗遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
主驾遮阳板 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
副驾遮阳板 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Type-C | ●前排2个后排1个 | ●前排2个后排1个 | ●前排2个后排1个 | ●前排2个后排1个 | ●前排2个后排1个 | ●前排2个后排1个 |
扬声器 | ●6扬+DTS音效 | ●6扬+DTS音效 | ●6扬+DTS音效 | ●6扬+DTS音效 | ●6扬 | ●6扬 |
LING OS智能网联 |
---|
自定义卡片式桌面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搭载DeepSeek | ● | ● | ● | ● | - | - |
在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线视频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
APP远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灵眸智能辅助驾驶(智能行车辅助) |
---|
智能行车辅助
0~130km/h全速域智能巡航辅助、车道保持辅助(支持大曲率弯道)、自动跟车启停辅助、红绿灯启停辅助 | - | - | - | ● | - | ● |
智能变道辅助
拨杆变道辅助、智能避让绕行辅助 | - | - | - | ● | - | ● |
记忆领航辅助
10条路线,每条路线最长100km;支持路口左右转/掉头辅助、红绿灯启停辅助 | - | - | - | ● | - | ● |
高速领航辅助
智能进出匝道辅助、智能超车变道辅助、智能主动推荐 | - | - | - | ● | - | ● |
灵眸智能辅助驾驶(智能泊车辅助) |
---|
智能泊车辅助
支持垂直/斜列/侧方/草砖/空间车位、自选车位泊车、动态换挡 | - | - | - | ● | - | ● |
智能出库辅助
支持车内出库、钥匙/手机APP出库 | - | - | - | ● | - | ● |
记忆泊车辅助
20条路线,每条最长2km;跨层记忆泊车辅助、巡航调速 | - | - | - | ● | - | ● |
循迹倒车辅助 | - | - | - | ● | - | ● |
灵眸智能辅助驾驶(智能安全辅助) |
---|
自动紧急制动 | - | - | - | ● | - | ● |
前向碰撞预警 | - | - | - | ● | - | ● |
后向碰撞预警 | - | - | - | ● | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | ● | - | ● |
盲区监测 | - | - | - | ● | - | ● |
外观颜色 |
---|
车身颜色 | 深空黑、云海白、极光绿、超影灰 | 深空黑、云海白、极光绿、超影灰 | 深空黑、云海白、极光绿、超影灰、逐日橙 | 深空黑、云海白、极光绿、超影灰、逐日橙 | 深空黑、云海白、极光绿 | 深空黑、云海白、极光绿 |
内饰颜色 | 沉稳黑(黑色内饰) | 沉稳黑(黑色内饰) | 沉稳黑(黑色内饰)、典雅白(浅色内饰) | 沉稳黑(黑色内饰)、典雅白(浅色内饰) | 沉稳黑(黑色内饰) | 沉稳黑(黑色内饰) |
随车附件 |
---|
随车附件 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 |