| 尺寸参数 | 
|---|
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4541*1880*1608 | 
| 轴距(mm) | 2750 | 
| 整备质量(kg) | 1760 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 
| 行李厢容积(L) | 567-1570 | 
| 发动机 | 
|---|
| 发动机形式 | - | 
| 发动机排量(L) | - | 
| 发动机最大功率(kW) | - | 
| 最大扭矩(N·m) | - | 
| 能耗/续航 | 
|---|
| 油箱容积(L) | - | 
| 排放标准 | - | 
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | 
| WLTC最低荷电状态燃油消耗量(L/100km) | - | 
| 综合续航里程(km) | - | 
| 三电系统 | 
|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
| 动力电池容量(kW·h) | 69.2 | 
| 纯电续航里程(km) | 600 | 
| 驱动电机类型 | 永磁同步 | 
| 驱动电机最大功率(kW) | 150 | 
| 驱动电机最大扭矩(N·m) | 310 | 
| 最高车速(km/h) | 170 | 
| 交流充电功率(kw) | 6.6 | 
| 交流充电时间(小时)
(常温下,SOC 20%~100%,交流充电桩) | 10.5 | 
| 直流快充 | ● | 
| 快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | 20 | 
| 对外放电 | ●3.3kW | 
| 能量回收 | ● | 
| 低压蓄电池智能补电 | ● | 
| 电池加热及智能保温 | ● | 
| 底盘系统 | 
|---|
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | 
| 驱动形式 | 前置前驱 | 
| 转向形式 | EPS电动助力转向 | 
| 制动器类型 | 前通风盘式/后盘式 | 
| 驻车制动类型 | EPB电子驻车 | 
| 轮胎规格 | 225/55 R18 | 
| 轮圈材质 | ●精车铝轮 | 
| 安全保障 | 
|---|
| ESC车身电子稳定系统 | ● | 
| ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | 
| AUTO HOLD自动驻车 | ● | 
| 坡道辅助功能 | ● | 
| 蠕行功能 | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 
| 360°全景影像 | ● | 
| 透明底盘 | ● | 
| 行车自动落锁 | ● | 
| 碰撞自动解锁 | ● | 
| 主副驾安全气囊 | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | 
| 左右侧气帘 | ● | 
| 后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ●(2个) | 
| 主副驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | 
| 低速行人警示系统 | ● | 
| 胎压监测 | ●胎压显示 | 
| 内置行车记录仪 | - | 
| 灯光 | 
|---|
| 远近光灯 | ●LED | 
| 日间行车灯 | ●LED | 
| 角灯 | ●LED | 
| 贯穿式尾灯 | ●LED | 
| 后雾灯 | ●LED | 
| 高位刹车灯 | ●LED | 
| 自动大灯 | ● | 
| 座舱 | 
|---|
| 多功能方向盘 | ● | 
| 方向盘调节 | ●4向 | 
| 方向盘皮质包裹 | ●超纤皮 | 
| 座椅面料 | ●皮质 | 
| 主驾座椅调节 | ●电动6向 | 
| 副驾座椅调节 | ●电动4向 | 
| 主副驾座椅通风 | ● | 
| 主副驾座椅加热 | ● | 
| 全车座椅独立头枕 | ● | 
| 后排座椅靠背4/6分独立放倒 | ● | 
| 冷暖空调 | ●自动空调 | 
| 空调滤芯 | ●PM2.5滤芯 | 
| 自动前雨刮 | ● | 
| 外后视镜 | ●电动调节+加热+电动折叠 | 
| 后雨刮 | ● | 
| 舒适便利 | 
|---|
| 遥控钥匙(带尾门开启标识)+中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙(带泊车标识)+中控锁 | - | 
| 无感进入功能 | ● | 
| 怀挡电子换档机构 | ● | 
| 驾驶模式 | ●个性化/经济/标准/运动 | 
| 全车车窗一键升降 | ● | 
| 全车车窗遥控升降 | ● | 
| 前排双层隔音玻璃 | ● | 
| 前后排阅读灯 | ●LED | 
| 主副驾遮阳板 | ● | 
| 车内化妆镜灯 | ● | 
| 车内化妆镜 | ● | 
| 内后视镜功能 | ●手动防炫目 | 
| 12V车载电源 | ● | 
| 后排中央扶手 | ● | 
| 手套箱 | ● | 
| 挂钩 | ● | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排1个 | 
| 电动尾门 | ● | 
| 手机无线充电 | ●50W带风冷 | 
| 扬声器 | ●8 | 
| 屏幕/智能网联系统 | 
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屛 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | 
| 8.8英寸仪表屏 | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 手机互联/映射* | ● | 
| 语音识别控制系统 | ● | 
| 语音助手唤醒词 | ●你好,宝骏 | 
| 语音免唤醒词 | ● | 
| 语音分区域唤醒识别 | ● | 
| 语音连续识别 | ● | 
| AI语音大模型 | ●接入deepseek | 
| 应用商店 | ● | 
| 车载智能系统 | 灵语座舱1.0 | 
| 智能化配置 | 
|---|
| 车联网 | ● | 
| 4G/5G网络 | ●4G | 
| OTA升级 | ● | 
| Wi-Fi热点 | ● | 
| APP车机互联(宝骏APP) | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●车控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)、远程控制座椅通风加热
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 | 
| 智能驾驶功能 | 
|---|
| 全速域智能行车辅助(0-130km/h ACC) | ● | 
| 智能跟停和起步辅助 | ● | 
| 智能巡航辅助系统 | ●全速自适应巡航 | 
| 辅助驾驶系统 | ●灵眸智驾基础版 | 
| 辅助驾驶等级 | ●L2 | 
| 导航路况信息显示 | ● | 
| 地图品牌 | ●高德 | 
| 盲区监测辅助 | - | 
| 自动变道辅助 | - | 
| 车道偏离抑制辅助 | ● | 
| 车道偏离紧急纠偏辅助 | ● | 
| 车道居中保持辅助 | ● | 
| 道路交通标识识别辅助 | ● | 
| 记忆领航辅助 | - | 
| 信号灯识别辅助 | - | 
| 方向盘离手检测辅助 | ● | 
| 智能泊车入位辅助 | - | 
| 遥控泊车辅助 | - | 
| 记忆泊车辅助 | - | 
| 循迹倒车辅助 | - | 
| 智能泊车辅助:
支持垂直/斜列/侧方/草砖/空间车位、自选车位泊车辅助、动态换挡、折叠后视镜泊入 | - | 
| 智能出库辅助:
支持车内出库、车外钥匙/手机APP出库 | - | 
| 全场景记忆泊车辅助:
20条路线,每条最长2km;跨层记忆泊车辅助、巡航调速 | - | 
| 循迹倒车辅助 | - | 
| AEB自动紧急制动辅助 | ● | 
| FCW前向碰撞预警辅助 | ● | 
| RCW后向碰撞预警辅助 | - | 
| LDW车道偏离预警辅助 | ● | 
| BSD盲区监测辅助 | - | 
| 外观颜色 | 
|---|
| 车身颜色 | 玉辉白 | 
| 内饰颜色 | 云暮黑 | 
| 随车附件 | 
|---|
| 随车附件 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、补胎液 |