| 尺寸参数 | 
|---|
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 
| 整备质量(kg) | 1675 | 1760 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 
| 行李厢容积(L) | 567-1570 | 567-1570 | 
| 三电系统 | 
|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 
| 动力电池容量(kW·h) | 56.7 | 69.2 | 
| 纯电续航里程(km) | 500 | 600 | 
| 驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 
| 驱动电机最大功率/最大扭矩(kW/N·m) | 150/310 | 150/310 | 
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 
| 交流慢充功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 
| 直流快充时间(min)
(常温下,SOC 30%-80%) | 20 | 20 | 
| 对外放电 | ●3.3kW | ●3.3kW | 
| 电池加热及智能保温 | ● | ● | 
| 底盘系统 | 
|---|
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | 
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | 
| 制动器类型 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 
| 轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 
| 轮圈材质 | ●精车铝轮 | ●精车铝轮 | 
| 安全保障 | 
|---|
| ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | 
| ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | 
| AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 
| 360°全景影像 | ● | ● | 
| 透明底盘 | ● | ● | 
| 主副驾安全气囊 | ● | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | ● | 
| 左右侧气帘 | ● | ● | 
| 主副驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | 
| 胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | 
| 内置行车记录仪 | - | ● | 
| 灯光 | 
|---|
| 远近光灯 | ●LED | ●LED | 
| 日间行车灯 | ●LED | ●LED | 
| 角灯 | ●LED | ●LED | 
| 贯穿式尾灯 | ●LED | ●LED | 
| 自动大灯 | ● | ● | 
| 舒适空间 | 
|---|
| 驾驶模式 | ●个性化/经济/标准/运动 | ●个性化/经济/标准/运动 | 
| 方向盘调节 | ●4向 | ●4向 | 
| 方向盘皮质包裹 | ●超纤皮 | ●超纤皮 | 
| 座椅面料 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 主驾座椅调节 | ●电动6向 | ●电动6向 | 
| 副驾座椅调节 | ●电动4向 | ●电动4向 | 
| 主副驾座椅通风加热 | ● | ● | 
| 后排座椅靠背4/6分独立放倒 | ● | ● | 
| 后排中央扶手 | ● | ● | 
| 冷暖空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | 
| 空调滤芯 | ●PM2.5滤芯 | ●PM2.5滤芯 | 
| 自动前雨刮 | ● | ● | 
| 后雨刮 | ● | ● | 
| 外后视镜 | ●电动调节+加热+电动折叠 | ●电动调节+加热+电动折叠 | 
| 内后视镜功能 | ●手动防炫目 | ●手动防炫目 | 
| 主副驾遮阳板(带化妆镜灯) | ● | ● | 
| 前后排阅读灯 | ●LED | ●LED | 
| 全车车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | 
| 前排双层隔音玻璃 | ● | ● | 
| 12V车载电源 | ● | ● | 
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排1个 | ●前排3个/后排1个 | 
| 手机无线充电 | ●50W带风冷 | ●50W带风冷 | 
| 电动尾门 | ● | ● | 
| 扬声器 | ●8 | ●8 | 
| 灵语座舱 | 
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屛 | ●触控液晶屛 | 
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | 
| 仪表屏尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | 
| 手机互联/映射* | ● | ● | 
| 语音助手唤醒词 | ●你好,宝骏 | ●你好,宝骏 | 
| 语音分区域唤醒识别 | ● | ● | 
| AI语音大模型 | ●接入deepseek | ●接入deepseek | 
| 应用商店 | ● | ● | 
| 车联网 | ● | ● | 
| OTA升级 | ● | ● | 
| APP车机互联(宝骏APP) | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●车控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)、远程控制座椅通风加热
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●车控功能:远程寻车、远程解闭锁/开关窗、远程开空调(可预约)、远程控制座椅通风加热、智能泊车辅助控制
●手机蓝牙钥匙,蓝牙钥匙分享授权
●预约充电 | 
| 灵眸智能辅助驾驶 | 
|---|
| 辅助驾驶系统 | ●灵眸智驾基础版 | ●灵眸智驾标准版 | 
| 智能巡航辅助系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | 
| 辅助驾驶等级 | ●L2 | ●L2 | 
| 智能变道辅助 | - | ● | 
| 车道居中保持辅助 | ● | ● | 
| 道路交通标识识别辅助 | ● | ● | 
| 记忆领航辅助 | - | ● | 
| 信号灯识别辅助 | - | ● | 
| 智能泊车入位辅助 | - | ● | 
| 记忆泊车辅助 | - | ● | 
| 循迹倒车辅助 | - | ● | 
| AEB自动紧急制动辅助 | ● | ● | 
| FCW前向碰撞预警辅助 | ● | ● | 
| RCW后向碰撞预警辅助 | - | ● | 
| LDW车道偏离预警辅助 | ● | ● | 
| BSD盲区监测辅助 | - | ● | 
| 外观颜色 | 
|---|
| 车身颜色 | 俊雅蓝 | 俊雅蓝 | 
| 内饰颜色 | 俊雅蓝 | 俊雅蓝 | 
| 随车附件 | 
|---|
| 随车附件 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、补胎液 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、补胎液 |