尺寸参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4265*1785*1600 | 4265*1785*1600 | 4265*1785*1600 | 4265*1785*1600 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
后备厢空间 | 至高1450L下沉式后备厢 | 至高1450L下沉式后备厢 | 至高1450L下沉式后备厢 | 至高1450L下沉式后备厢 |
整备质量(kg) | 1250 | 1250 | 1325 | 1325 |
座位数 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
性能参数 |
---|
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
动力电池容量(kWh) | 31.9 | 31.9 | 41.9 | 41.9 |
续航里程(km,CLTC工况法) | 325 | 325 | 430 | 430 |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
交流充电时间
(常温下,交流充电桩,SOC
20%~100%) | 9.5h | 9.5h | 6.5h | 6.5h |
直流快充 | ● | ● | ● | ● |
快充时间(常温下,SOC 30%~80%) | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 | 35分钟 |
3.3kw对外放电 | - | ● | ● | ● |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● |
舒适驾乘 |
---|
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动器类型 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●540全景影像 | ●倒车影像 | ●540全景影像 |
车窗控制 | ●主驾车窗一键升降 | ●全车窗一键升降 | ●主驾车窗一键升降 | ●全车窗一键升降 |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
蠕行功能 | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 个性/经济/标准/运动 | 个性/经济/标准/运动 | 个性/经济/标准/运动 | 个性/经济/标准/运动 |
能量回收模式 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 |
智能上下电 | ● | ● | ● | ● |
电子空调 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车系统(Autohold) | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助系统(HHC) | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● |
安全保障 |
---|
神炼电池 | ● | ● | ● | ● |
五环笼式车身 | ● | ● | ● | ● |
驻车雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 | ●后雷达 |
主副驾安全气囊 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
电子车辆稳定系统(ESC) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | ● | ● | ● | ● |
液压制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● |
动态制动控制(CDP/DBF) | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● |
胎压报警 | ● | ● | ● | ● |
鎏光美学 |
---|
飞翼式前大灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
脉冲星环贯穿式尾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
16英寸大轮毂+比心装饰罩 | ● | - | ● | - |
16英寸铝合金V型轮毂 | - | ● | - | ● |
外后视镜调节 | ●电调 | ●电调+加热+折叠 | ●电调 | ●电调+加热+折叠 |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃加热 | - | ● | - | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
自动雨刮 | ● | ● | ● | ● |
静奢栖居内饰 |
---|
8.88英寸全液晶嵌入式仪表 | ● | ● | ● | ● |
12.8英寸高清触控大屏 | ● | ● | ● | ● |
3D质感水转印木纹设计 | ● | ● | ● | ● |
超纤皮双拼色皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘高低调节 | ● | ● | ● | ● |
优雅怀挡 | ● | ● | ● | ● |
双杯托储物灵动中岛 | ● | ● | ● | ● |
无线充电 | ●50W风冷 | ●50W风冷 | ●50W风冷 | ●50W风冷 |
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | ● | - | ● |
主驾座椅调节 | ●手动6向 | ●电动6向 | ●手动6向 | ●电动6向 |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4/6分放倒 | ●带头枕 | ●带头枕 | ●带头枕 | ●带头枕 |
前排阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后排阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
主/副驾遮阳板 | ●带化妆镜+灯 | ●带化妆镜+灯 | ●带化妆镜+灯 | ●带化妆镜+灯 |
前排挂钩 | ● | ● | ● | ● |
后备厢双挂钩 | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● |
灵语智能
操作系统 |
---|
安卓13系统 | ● | ● | ● | ● |
自定义智慧桌面 | ● | ● | ● | ● |
灵语AI大模型 | ● | ● | ● | ● |
语音控制 | 空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等 | 空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航/车窗等 | 空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航等 | 空调/雨刮/车灯/在线电台/音乐/视频/导航/车窗等 |
壁纸商城 | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● |
视频投屏 | DLNA | DLNA | DLNA | DLNA |
影音娱乐应用 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅/懒人听书等 |
场景模式 | ● | ● | ● | ● |
手机APP车机互联 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动; 远程开关空调
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门/车窗开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门/车窗;远程启动;远程开关空调;远控座椅加热
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动; 远程开关空调
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 | ●手机查看车辆信息:位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、爱车体检、车门/车窗开关状态
●远控功能: 远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门/车窗;远程启动;远程开关空调;远控座椅加热
●爱车授权 (授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电 |
三年不限流量 | ● | ● | ● | ● |
多媒体/充电接口 | ●前排2个Type-A ,1个Type-C
●后排1个Type-C | ●前排2个Type-A ,1个Type-C
●后排1个Type-C | ●前排2个Type-A ,1个Type-C
●后排1个Type-C | ●前排2个Type-A ,1个Type-C
●后排1个Type-C |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
无感启动 | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
高品质音效 | ●阿嘉米斯高品质音效调教 | ●阿嘉米斯高品质音效调教 | ●阿嘉米斯高品质音效调教 | ●阿嘉米斯高品质音效调教 |
缤纷色彩 |
---|
车身颜色 | 放空白、自在蓝、逍遥紫、松弛灰 | 放空白、自在蓝、逍遥紫、松弛灰 | 放空白、自在蓝、逍遥紫、松弛灰 | 放空白、自在蓝、逍遥紫、松弛灰 |
黑色套顶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
内饰颜色 | 暖棕内饰(搭配放空白、松弛灰车身色)
柔白内饰(搭配放空白、松弛灰、自在蓝、逍遥紫车身色) | 暖棕内饰(搭配放空白、松弛灰车身色)
柔白内饰(搭配放空白、松弛灰、自在蓝、逍遥紫车身色) | 暖棕内饰(搭配放空白、松弛灰车身色)
柔白内饰(搭配放空白、松弛灰、自在蓝、逍遥紫车身色) | 暖棕内饰(搭配放空白、松弛灰车身色)
柔白内饰(搭配放空白、松弛灰、自在蓝、逍遥紫车身色) |
随车附件 |
---|
随车附件 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 |