车型参数 |
---|
长*宽*高(mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 | 4910*1850*1770 | 4910*1850*1770 |
轴距(mm) | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
整备质量(kg) | 1560 | 1610 | 1818 | 1810 |
总质量(kg) | 2140 | 2200 | 2415 | 2405 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
后侧门开启方式 | ●手动侧滑门 | ●手动侧滑门 | ●手动侧滑门 | ●手动侧滑门 |
后侧门开启方式 | - | ○右侧电动滑移门 | ○右侧电动滑移门 | ○右侧电动滑移门 |
动力系统 |
---|
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
发动机技术 | 米勒循环/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 米勒循环/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/双顶置凸轮轴/直列四缸 | - |
发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
发动机进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | - |
发动机最大马力(Ps) | 177 | 177 | 106 | - |
发动机额定功率(kW) | 130 | 130 | 78 | - |
发动机最大净功率(kW) | 125 | 125 | 75 | - |
发动机最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5800 | - |
发动机最大扭矩(N·m) | 260 | 290 | 130 | - |
发动机最大扭矩转速(rpm) | 1400~4000 | 1500~3500 | 4600-5000 | - |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | - |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | - |
变速箱类型 | 手动变速箱 | 无级变速箱 | 电子无级变速箱 | 固定齿比变速箱 |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.99 | 7.49 | 1.83 | - |
WLTC最低荷电状态燃油消耗量(L/100km) | - | - | 5.3 | - |
WLTC综合电量消耗量(kW·h/100km) | - | - | 16.2 | 13.6 |
驱动电机类型 | - | - | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动电机最大功率(kW) | - | - | 145 | 100 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | - | - | 230 | 200 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 170 | 160 |
能量回收 | - | - | ● | ● |
神炼电池 |
---|
动力电池 | - | - | 神炼电池 | 神炼电池 |
动力电池类型 | - | - | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池冷却方式 | - | - | 液冷 | 液冷 |
动力电池容量(kW·h) | - | - | 20.5 | 60 |
动力电池总成质量(kg) | - | - | 185 | 424 |
电池系统能量密度(Wh/kg) | - | - | 118 | 144 |
CLTC续航里程(km) | - | - | 125 | 500 |
WLTC续航里程(km) | - | - | 100 | - |
综合续航里程(km) | - | - | 1100 | - |
交流充电功率(kW) | - | - | 3.3 | 6.6 |
交流充电时间(h)(常温下,在SOC为20%-100%,交流充电桩) | - | - | 6.7 | 9.7 |
快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | - | - | 30 | 20 |
电池加热以及智能保温 | - | - | ● | ● |
底盘系统 |
---|
悬架类型(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动系统 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
轮圈材质 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮胎规格 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
补胎装置 | 补胎剂 | 补胎剂 | 补胎剂 | 补胎剂 |
安全保障 |
---|
ESC电子车身稳定系统 | - | ● | ● | ● |
ABS防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助功能 | - | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | - | ● | ● | ● |
胎压显示 | 间接式 | 间接式 | 间接式 | 间接式 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● |
360°高清全景影像 | - | ● | ● | ● |
透明底盘 | - | ● | ● | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
第二排ISOFIX儿童安全座椅接口2个 | ● | ● | ● | ● |
第三排ISOFIX儿童安全座椅接口2个 | - | ● | ● | ● |
主副驾驶座安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
电感外观 |
---|
LED远近光灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
LED转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
机械档把换挡 | ● | ● | - | - |
电子式怀挡换挡 | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | - | - | - |
超纤皮包覆多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘位置调节(2向) | ● | - | - | - |
方向盘位置调节(4向) | - | ● | ● | ● |
座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
织物座椅 | ● | - | - | - |
舒适皮革座椅 | - | ● | ● | ● |
主驾驶座6向手动调节 | ● | - | - | - |
主驾驶座6向电动调节 | - | ● | ● | ● |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排独立座椅(可活动扶手)+4向手调 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅靠背独立4/6分 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜带USB接口 | ● | - | - | - |
内后视镜带USB接口(手动防炫目) | - | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板 | ● | ●带化妆镜及LED灯 | ●带化妆镜及LED灯 | ●带化妆镜及LED灯 |
第二排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
第三排LED阅读灯 | - | ● | ● | ● |
折叠式辅助拉手 | 副驾+第二排 | 副驾+第二排+第三排 | 副驾+第二排+第三排 | 副驾+第二排+第三排 |
后备箱灯 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动 | - | ● | - | - |
无感进入+无感启动 | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
驾驶模式 | - | 手动/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 |
车窗一键升降(带防夹功能) | ●仅主驾 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后挡加热 | - | ● | ● | ● |
单蒸电子空调 | ● | - | - | - |
双蒸电子空调(后排独立空调-仅冷气) | - | ● | ● | ● |
第二、三排空调出风口 | - | ● | ● | ● |
对外放电 | - | - | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● |
手机互联 |
---|
手机远程控制 | - | - | 启动车辆、解闭锁车辆、开关空调、开关车窗、充电管理、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、预约充电 | 启动车辆、解闭锁车辆、开关空调、开关车窗、充电管理、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、预约充电 |
蓝牙钥匙 | - | - | ● | ● |
整车OTA升级 | - | - | ● | ● |
娱乐系统 |
---|
3.5英寸TFT+断码组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | - | - | - |
12.8英寸中控屏 | - | ● | ● | ● |
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联 | - | Hicar+Carlink+DLNA | Hicar+Carlink+DLNA | Hicar+Carlink+DLNA |
扬声器 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 |
颜色 |
---|
外观颜色 | 银霜白、烟霞灰 | 银霜白、烟霞灰、耀石黑、暮山紫 | 银霜白、烟霞灰、耀石黑、暮山紫 | 银霜白、烟霞灰、暮山紫 |
内饰颜色 | 胡桃棕 | 胡桃棕(搭配银霜白、烟霞灰、耀石黑、暮山紫外观颜色)、暖沙棕(搭配银霜白、烟霞灰外观颜色) | 胡桃棕(搭配银霜白、烟霞灰、耀石黑、暮山紫外观颜色)、暖沙棕(搭配银霜白、烟霞灰外观颜色) | 胡桃棕 |
质保 |
---|
整车包修期 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
三电包修期 | - | - | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) |