















| 车型 | 功能款-纯电客车版-318km | 功能款-纯电封窗版-380km | 纯电封窗宁德天行订制版-365km | 功能款-纯电客车版-405km | 纯电9座营运版-405km |
| 官方指导价(元) | 99800 | 113800 | 143800 | 115800 | 149800 |
| 基本参数 | |||||
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 乘员数(人) | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 长/宽/高(mm) | 5495*1999*2170 | 5495*1999*2170 | 5495*1999*2170 | 5495*1999*2170 | 5495*1999*2170 |
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 总质量(kg) | 2750 | 3495 | 3495 | 2880 | 2880 |
| 额定载质量(kg) | - | 1330 | 1330 | - | - |
| 整备质量(kg) | 2015 | 2035 | 2035 | 2155 | 2155 |
| 货厢尺寸:长/宽/高(mm) | - | 3155*1850*1495 | 3155*1850*1520 | - | - |
| 货厢容积(m³) | - | 9 | 9 | - | - |
| 电池与动力 | |||||
| 燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电池特有技术 | 神炼电池商用版 | 神炼电池商用版 | 宁德天行 | 神炼电池商用版 | 神炼电池商用版 |
| 电芯厂家 | 欣旺达 | 瑞浦 | 宁德时代 | 瑞浦 | 瑞浦 |
| 电池总成厂家 | 赛克 | 赛克 | 宁德时代 | 赛克 | 赛克 |
| 电池冷却技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 |
| 电池电量(kWh) | 54.5 | 69.2 | 66.67 | 69.2 | 69.2 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 318 | 380 | 365 | 405 | 405 |
| 电芯质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或60万公里 | 8年或40万公里 | 8年或60万公里 |
| 电机峰值功率(kw) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电机峰值扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 交流慢充(6.6kw) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 直流快充 | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C |
| 快充时间min(SOC 30%-80%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 发动机排量(L) | - | - | - | - | - |
| 发动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - |
| CLTC综合续航里程(km) | - | - | - | - | - |
| 底盘 | |||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 前盘后鼓式制动 | ● | ● | ● | ● | - |
| 前盘后盘式制动 | - | - | - | - | ● |
| 换挡系统方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 |
| 轮胎型号 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
| 外观与内饰 | |||||
| 铁车轮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮毂装饰盖 | - | - | - | - | ● |
| LED透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动大灯 | - | - | - | - | ● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● |
| 货厢内LED顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
| 副座椅调节 | 前后调节/靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
| 尾门开启方式 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 |
| 驾驶与安全 | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC | - | - | - | - | ● |
| 驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 电子驻车 |
| 胎压监测 | ● | - | - | ● | ● |
| 主驾气囊 | ● | - | - | ● | ● |
| 副驾气囊 | - | - | - | - | ● |
| 巡航系统 | - | - | - | - | 定速巡航 |
| 综合警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车(Autohold) | - | - | - | - | ● |
| LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | ● |
| FCW前碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
| AEB自动紧急刹车 | - | - | - | - | ● |
| 舒适与便利 | |||||
| 前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 |
| 顶蒸空调 | - | - | - | - | ● |
| 扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收放机+AUXIN | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口 4A*2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7英寸液晶仪表 | - | - | - | - | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门磁吸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第四排车窗通风 | - | - | - | - | ● |
| 车身颜色 | 极地白、星耀黑、晴空银 | 极地白、星耀黑、晴空银 | 极地白、星耀黑、晴空银 | 极地白、星耀黑、晴空银 | 极地白、星耀黑、晴空银 |
| 注:表中各符号的意义分别如下:● - 装备,○ - 选装,以上配置仅供参考,所有配置以实车为准 | |||||

