| 基本参数 |
|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 乘员数(人) | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 长/宽/高(mm) | 5125*1840*1985 | 5125*1840*1985 | 5125*1840*1985 | 5475*1840*1990 | 5475*1840*1990 | 5475*1840*1990 |
| 轴距(mm) | 3230 | 3230 | 3230 | 3580 | 3580 | 3580 |
| 总质量(kg) | 2905 | 2505 | 2505 | 3400 | 2600 | 2600 |
| 额定载质量(kg) | 1080 | - | - | 1445 | - | - |
| 整备质量(kg) | 1695 | 1760 | 1760 | 1825 | 1880 | 1880 |
| 货厢尺寸:长*宽*高(mm) | 3050*1705*1390 | - | - | 3400*1705*1390 | - | - |
| 货厢容积(m³) | 7.3 | - | - | 8.1 | - | - |
| 电池与动力 |
|---|
| 电芯厂家 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池冷却技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 | 液冷电池技术 |
| 电池电量(kWh) | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 续航里程(km) | 410 | 420 | 420 | 485 | 500 | 500 |
| 电池质保(整包) | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 |
| 电机峰值功率(kw) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电机峰值扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 交流慢充(6.6kw) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 直流快充 | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C |
| 快充时间min(SOC 10%-80%) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 底盘 |
|---|
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 钢板弹簧片数 | -/5 | -/5 | -/5 | -/6 | -/6 | -/6 |
| 转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 前盘后鼓式制动 | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 前盘后盘式制动 | - | - | ● | - | - | ● |
| 换挡系统方式 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 |
| 轮胎型号 | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15C | 195/70R15C |
| 外观与内饰 |
|---|
| 铁车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮毂装饰盖 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| LED透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 货厢内顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主座椅调节 | 前后/靠背手动调节 | 前后/靠背手动调节 | 前后/靠背手动调节 | 前后/靠背手动调节 | 前后/靠背手动调节 | 前后/靠背手动调节 |
| 副座椅调节 | 靠背手动调节 | 靠背手动调节 | 靠背手动调节 | 靠背手动调节 | 靠背手动调节 | 靠背手动调节 |
| 尾门开启方式 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 | 270度对开尾门 |
| 驾驶与安全 |
|---|
| ABS防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC电子车身稳定系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 机械手刹 | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 电子手刹 | - | - | ● | - | - | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 副驾气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 综合警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autohold自动驻车 | - | - | ● | - | - | ● |
| ACC全速自适应巡航 | - | - | ● | - | - | ● |
| LDW车道偏离预警 | - | - | ● | - | - | ● |
| AEB自动紧急刹车 | - | - | ● | - | - | ● |
| FCW前碰撞预警 | - | - | ● | - | - | ● |
| 舒适与便利 |
| 前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 | 前置空调 |
| 扬声器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 收放机+AUXIN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type C接口-4A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7英寸彩色液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | - | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2L对外放电-3.3kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 220V车内取电-2.2kW | - | - | ● | - | - | ● |
| 全车中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门磁吸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色 | 极地白、晴空银、山海蓝灰 | 极地白、晴空银、山海蓝灰 | 极地白、晴空银、山海蓝灰 | 极地白、晴空银、山海蓝灰 | 极地白、晴空银、山海蓝灰 | 极地白、晴空银、山海蓝灰 |