| 基本参数 |
|---|
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(人) | 5,7,8 | 5,7,8 | 2 |
| 排放标准 | 国六b(RDE) | 国六b(RDE) | 国六b(RDE) |
| 主要尺寸及质量 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 4425/1670/1860 | 4425/1670/1860 | 4425/1670/1860 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 内长/内宽/内高(mm) | / | / | 1871/1450/1274 |
| 轮距 前/后(mm) | 1420/1440 | 1420/1440 | 1420/1440 |
| 总质量(kg) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 整备质量(kg) | 1240-1265 | 1240-1265 | 1221 |
| 额定载质量(kg) | - | - | 499 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
| 发动机 |
|---|
| 发动机型号 | LAR | LAR | LAR |
| 排量 (ml) | 1485 | 1485 | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 额定功率(kw/r/min) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 |
| 最大扭矩 (N.m/r/min) | 140/3400~4400 | 140/3400~4400 | 140/3400~4400 |
| 底盘 |
|---|
| 变速器形式 | 6速,手动 | 6速,手动 | 6速,手动 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 轮胎型号 | 175/70R14C | 175/70R14C | 175/70R14C |
| 外观 |
|---|
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 铁轮辋 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮辋 | - | ○ | - |
| 遮阳板 | ● | ● | ● |
| 前格栅 | 黑色 | 带镀铬装饰圈 | 黑色 |
| 同色尾门拉手 | 黑色 | ● | 黑色 |
| 前雾灯 | - | ● | - |
| 同色门把手/后视镜 | 黑色 | ● | 黑色 |
| 驾驶与安全 |
|---|
| 中控门锁 | ○ | ● | ● |
| 中门儿童锁 | ● | ● | - |
| 液压助力转向 | ● | ● | ● |
| 电子助力转向 | ○ | ○ | ○ |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 车门未关提示 | ○ | ● | ● |
| 前风挡玻璃除雾功能 | ● | ● | ● |
| 带电子防盗系统遥控钥匙 | ○ | 一把 | 一把 |
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ○ |
| 舒适和便利 |
|---|
| 行车记录仪 | - | ○ | - |
| 倒车影像 | - | ○ | - |
| 单蒸空调 | ○ | - | ○ |
| 双蒸空调 | - | ● | - |
| 电子指针仪表+时钟显示 | ● | ● | ● |
| 手动外后视镜 | ● | ● | ● |
| 前门电动车窗 | ○ | ● | ● |
| 中门车窗 | 手动 | 手动 | - |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 娱乐 |
|---|
| 收音机+USB(充电) | ● | - | - |
| 收音机+USB(播放) | ○ | ● | ● |
| 多媒体娱乐系统 | - | ○ | - |
| 高保真音响系统 | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
| 车身颜色 | 晴空银\糖果白\亮米黄 | 晴空银\糖果白\亮米黄 | 晴空银\糖果白\亮米黄 |