

| 车型 | 单排-基本型 |
| 官方指导价 | 113800 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 乘员数(人) | 2 |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 4535 * 1595* 1870 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 轮距(mm) | 1378/1408 |
| 货厢长(mm) | 2710 |
| 货厢宽(mm) | 1520 |
| 货厢高(mm) | 320 |
| 整备质量(kg) | 1300 |
| 满载质量(kg) | 2400 |
| 额定载质量 | 970 |
| 电池电机参数 | |
| 电池厂家 | 鹏辉电池 |
| 电池电量(kWh) | 41.5 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 续航里程(km) | 296 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 |
| 电机峰值扭矩(N·m) | 220 |
| 直流快充 | ● |
| 电池加热 | ● |
| 电机品牌 | 汇川/通宇 |
| 底盘 | |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 |
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向器 |
| 换挡系统方式 | 电子旋钮式 |
| 轮胎型号 | 175/75R14C |
| 全尺寸备胎 | ● |
| 外观 | |
| 铁车轮 | ● |
| 银白色前后保险杠 | - |
| 驾驶与安全 | |
| ABS | ● |
| 主驾气囊 | ● |
| 配置 | |
| EPS | ● |
| ABS+EBD | ● |
| 收音机+AUX IN | ● |
| 前门电动升降窗 | - |
| 中控门锁 | - |
| 遥控钥匙 | - |
| 倒车雷达 | - |
| 空调 | - |
| 车身颜色 | 晴空银 |

