基本参数 |
---|
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
最高车速(km/h) | 100 | 90 | 100 | 100 |
乘员数(人) | 7 | 2 | 7 | 2 |
主要尺寸与质量 |
---|
长/宽/高(mm) | 4490/1615/1915 | 4490/1615/1915 | 4490/1615/1915 | 4490/1615/1915 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
轮距(mm) | 1386/1408 | 1386/1408 | 1386/1408 | 1386/1408 |
整备质量(kg) | 1470 | 1420 | 1400 | 1330 |
满载质量(kg) | 2350 | 2400 | 2280 | 2280 |
电池厂家 | 鹏辉电池/国轩高科 | 鹏辉电池/国轩高科 | 华霆 | 华霆 |
电池电量(kWh) | 41.5/40.5 | 41.5/40.5 | 31.9 | 31.9 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
续航里程(km) | 300 | 300 | 230 | 230 |
电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
电机峰值扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
直流快充 | ○ | ○ | ○ | ○ |
快充时间min(SOC 30%-80%) | 46 | 46 | 30 | 30 |
底盘 |
---|
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 |
换挡系统方式 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 | 旋钮换挡 |
轮胎型号 | 175/75 R14C | 175/75 R14C | 175/75 R14C | 175/75 R14C |
外观 |
---|
铁车轮 | ● | ● | ● | ● |
银白色前后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● |
前后挡泥板 | ● | ● | ● | ● |
驾驶与安全 |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● |
主驾气囊 | ● | ● | ● | ● |
综合警示灯 | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
中门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● |
舒适和便利 |
---|
前阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
杯托 | ● | ● | ● | ● |
双蒸发器空调 | ○ | — | ○ | — |
单蒸发器空调 | — | ○ | — | ○ |
2扬声器 | ● | ● | ○ | ○ |
收放机+AUXIN | ● | ● | ○ | ○ |
车身颜色 | 晴空银、亮米黄、极地白 | 晴空银、亮米黄、极地白 | 晴空银、亮米黄、极地白 | 晴空银、亮米黄、极地白 |