车型参数 |
---|
长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4875×1880×1690 | 4875×1880×1700 | 4875×1880×1700 |
轴距(mm) | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 |
座位数 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
后备厢容积(L) | 482 (六座模式) / 1514 (四座模式) | 482 (六座模式) / 1514 (四座模式) | 482 (六座模式) / 1514 (四座模式) |
整备质量(kg) | 1750.0 | 1845.0 | 1875.0 |
油箱容积(L) | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
混合动力 |
---|
发动机 | 高热效率 2.0L混动专用发动机 | 高热效率 2.0L混动专用发动机 | 高热效率 2.0L混动专用发动机 |
发动机技术 | 阿特金森循环;高滚流比气道设计;EGR系统及单独冷却系统技术;中置式双VVT;低摩擦阻力技术 | 阿特金森循环;高滚流比气道设计;EGR系统及单独冷却系统技术;中置式双VVT;低摩擦阻力技术 | 阿特金森循环;高滚流比气道设计;EGR系统及单独冷却系统技术;中置式双VVT;低摩擦阻力技术 |
变速器类型 | 混动专用DHT | 混动专用DHT | 混动专用DHT |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
WLTC 市区工况油耗(L/100km) | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
WLTC 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
发动机排量(mL) | 1999.0 | 1999.0 | 1999.0 |
发动机最大功率(kW) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
发动机最大扭矩(N·m) | 175.0 | 175.0 | 175.0 |
电动机总功率(kW) | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
电动机最大扭矩(N·m) | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
最高车速(km/h) | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
舒适底盘 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) | 电动助力转向系统(EPS) |
制动系统(前/后) | 盘式制动/盘式制动 | 盘式制动/盘式制动 | 盘式制动/盘式制动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁式半独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁式半独立悬挂 |
电子手刹(EPB)+电子自动驻车(Autohold) | ● | ● | ● |
博世ESP 9.3车辆稳定系统 | ● | ● | ● |
ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● |
驾驶模式切换+转向模式可选 | ● | ● | ● |
能量回收系统 | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
胎压监测(胎压显示) | ● | ● | ● |
翼动颜值 |
---|
猎鹰羽翼黑铬前格栅 | ● | ● | ● |
LED矩阵样式前大灯 | ● | ● | ● |
前大灯自动感应开启/关闭 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | ● |
雨量感应式自动无骨雨刮 | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | ● | ● |
外后视镜电动调节及电加热 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠(带锁车自动折叠) | - | ● | ● |
高亮黑车窗外饰板 | - | ● | ● |
高亮铝窗框环形亮条 | - | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● |
铝合金车轮 | ● | ●精车轮 | ●精车轮 |
SPA级大四座 |
---|
魔方格纹亲肤织物座椅 | ● | - | - |
纳米级超纤皮革座椅 | - | ● | ● |
钻石型美学绗缝+精美刺绣 | - | ● | ● |
主驾座椅6向调节(前后滑动、靠背角度、高低) | ● | ●电动 | ●电动 |
主驾座椅加热 | - | - | ● |
副驾座椅4向调节(前后滑动、靠背角度) | ● | ● | ●电动 |
前排座椅4向电动调节腰托 | - | - | ● |
品质折叠桌板(主副驾后部) | - | - | ● |
560mm磁浮式滑轨座椅(第二排) | - | ● | ● |
横向可移160mm零距离贴心亲子专座(第二排) | - | ● | ● |
第二排座椅独立腿托 | - | ● | ●电动 |
第二排座椅4向电动调节腰托 | - | - | ● |
第二排座椅前后滑动 | ● | ● | ● |
第二排座椅腿托、靠背调节 | - | ● | ●电动 |
第三排座椅5/5分独立隐藏式放倒,靠背角度可调 | ● | ● | ● |
品质座舱 |
---|
7英寸全液晶高清仪表 | 3.5英寸 | ● | ● |
10.25英寸全彩液晶触控屏 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● |
一键启动+无钥匙进入 | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ●真皮包覆 | ●真皮包覆 |
电子换档杆 | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ●自动恒温 | ●自动恒温 |
负离子发生器 | - | - | ● |
高效PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● |
软质环保内饰 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● |
前阅读灯(带延迟功能) | ● | ● | ● |
前排化妆镜及化妆灯(左右遮阳板) | - | ● | ● |
前排眼镜盒 | - | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹) | 仅主驾 | ● | ● |
四门玻璃遥控上升 | - | ● | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● |
前挡夹层隔音玻璃 | - | ● | ● |
水晶样式档把(电子换档)、水晶样式按钮(第二排座椅腿托、靠背调节) | - | - | ○ |
安全守护 |
---|
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● |
贯穿式侧气帘 | - | - | ● |
前排预紧限力式安全带 | - | ● | ● |
第二排集成式安全带 | - | ● | ● |
前排座安全带未系声音及视觉报警提示 | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置(2个) | ● | ● | ● |
发动机防盗装置 | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | - |
泊车辅助系统 |
---|
倒车雷达 | ● | ● | ● |
可视倒车影像+动静态轨迹线 | ● | ● | ● |
360度高清全景可视 | - | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | ● |
智能行车辅助系统 |
---|
全速域自适应巡航(ACC) | - | - | ● |
弯道智能通过 | - | - | ● |
拥堵跟车启停 | - | - | ● |
车道居中保持 | - | - | ● |
远近光灯自动切换 | - | - | ● |
交通标志识别 | - | - | ● |
智能安全系统 |
---|
自动紧急制动系统 | - | - | ● |
前碰撞预警 | - | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | ● |
车道偏离辅助 | - | - | ● |
Ling OS智慧生态 |
---|
小五小菱虚拟IP形象 | ● | ● | ● |
智能语音交互 | ● | ● | ● |
小五小菱专属语音包 | ● | ● | ● |
Ling ID | ● | ● | ● |
情景模式(清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式) | ● | ● | ● |
车载游戏 | ● | ● | ● |
在线内容服务(导航、音乐、电台) | ● | ● | ● |
蓝牙钥匙(解闭锁车辆,开关车窗、天窗,开尾箱,钥匙分享) | 仅解闭锁车辆及开尾箱 | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● |
手机远程控制(启动车辆,开关车窗、天窗,开关空调,解闭锁车辆) | 仅解闭锁车辆 | ● | ● |
暖心便利 |
---|
每个座位随手可触USB充电接口 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
二三排独立空调出风口 | ● | ● | ● |
音响系统 | 4扬声器 | 6扬声器 | 9扬声器 |
行车记录仪接口 | - | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● |
车身颜色 |
---|
车身颜色 | 翡冷翠紫、极地冰蓝、富士山白、加勒比蓝、都柏林灰 | 翡冷翠紫、极地冰蓝、富士山白、加勒比蓝、都柏林灰 | 翡冷翠紫、极地冰蓝、富士山白、加勒比蓝、都柏林灰 |
内饰颜色 |
---|
典雅黑 | ● | - | - |
星月蓝白 | - | ● | ● |
麦田金棕 | - | ○ | ○ |