整车参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1659 | 3061*1520*1659 |
轴距(mm) | 2010.0 | 2010.0 | 2010.0 | 2010.0 |
前/后轮距(mm) | 1290/1306 | 1290/1306 | 1290/1306 | 1290/1306 |
空载最小离地间隙(mm) | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
最小转弯半径(m) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
整备质量(kg) | 772.0 | 772.0 | 822.0 | 822.0 |
能量回收 | ● | ● | ● | ● |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
最大扭矩(N·m) | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
最高车速(km/h) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
动力电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
CLTC工况续航里程(km) | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 300.0 |
动力电池容量(kW·h) | 17.3 | 17.3 | 26.5 | 26.5 |
充电电压/电流 | 桩充220V/16A;普通家用电源220V/10A | 桩充220V/16A;普通家用电源220V/10A | 桩充220V/16A;普通家用电源220V/10A | 桩充220V/16A;普通家用电源220V/10A |
充电时间(小时)
(SOC 20%~100%,交流充电桩条件下) | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● |
底盘系统 |
---|
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
制动器类型 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | |
悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式半独立悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式半独立悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式半独立悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式半独立悬挂 |
轮圈材质 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 |
轮胎规格 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
潮酷外观 |
---|
时尚五色车身(与内饰对应搭配) | ● | ● | ● | ● |
发光车标+贯穿式灯带 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● |
远近光灯 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●LED |
LED赛博朋克X型尾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
悬浮式车顶 | ● | ● | ● | ● |
SUV运动包围套件 | ● | ● | ● | ● |
熏黑飞镖式轮毂 | ● | ● | ● | ● |
六边形镂空行李架 | ● | ● | ● | ● |
立体质感“GB”专属身份车标 | ● | ● | ● | ● |
活力内饰 |
---|
四色个性内饰(与车身色对应) | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 皮革+织物 | 织物 | 皮革+织物 |
后排 5:5 独立放倒座椅 | ● | ● | ● | ● |
前排双杯托 | ● | ● | ● | ● |
彩色液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
主驾遮阳板 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
旋钮式电子换挡机构 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● |
主驾/副驾座椅四向调节 | ●前后/靠背 | ●前后/靠背 | ●前后/靠背 | ●前后/靠背 |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● |
经济/标准/运动模式 | ● | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
空调 | ● | ● | ● | ● |
安全保障 |
---|
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
智能娱乐 |
---|
USB(带电源接口)数量 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
APP车机互联
(可远程查询车辆状态) | ●位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
●12V蓄电池电量警告及智能补电
●预约充电 | ●位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
●12V蓄电池电量警告及智能补电
●预约充电
●车门开关状态、远程开关车门、远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛) | ●位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
●12V蓄电池电量警告及智能补电
●预约充电 | ●位置、电量、剩余行驶里程、充电状态
●12V蓄电池电量警告及智能补电
●预约充电
●车门开关状态、远程开关车门、远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛) |
12V蓄电池电量警告及智能补电功能 | ● | ● | ● | ● |
智能语音助手 | O | O | O | O |
时尚潮色 |
---|
车身颜色 | 飓风魅影、星际漫游、派对甜心
青柠苏打、落樱缤纷 | 飓风魅影、星际漫游、派对甜心
青柠苏打、落樱缤纷 | 飓风魅影、星际漫游、派对甜心
青柠苏打、落樱缤纷 | 飓风魅影、星际漫游、派对甜心
青柠苏打、落樱缤纷 |
内饰搭配 | 飓风魅影:黑色(主色调)+石榴朱红(点缀色)
星际漫游:黑色(主色调)+冰蓝色(点缀色)
青柠苏打:深灰(主色调)+活力黄(点缀色)
派对甜心、落樱缤纷:深灰(主色调)+卡其色(点缀色) | 飓风魅影:黑色(主色调)+石榴朱红(点缀色)
星际漫游:黑色(主色调)+冰蓝色(点缀色)
青柠苏打:深灰(主色调)+活力黄(点缀色)
派对甜心、落樱缤纷:深灰(主色调)+卡其色(点缀色) | 飓风魅影:黑色(主色调)+石榴朱红(点缀色)
星际漫游:黑色(主色调)+冰蓝色(点缀色)
青柠苏打:深灰(主色调)+活力黄(点缀色)
派对甜心、落樱缤纷:深灰(主色调)+卡其色(点缀色) | 飓风魅影:黑色(主色调)+石榴朱红(点缀色)
星际漫游:黑色(主色调)+冰蓝色(点缀色)
青柠苏打:深灰(主色调)+活力黄(点缀色)
派对甜心、落樱缤纷:深灰(主色调)+卡其色(点缀色) |
车顶颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
随车附件 |
---|
随车附件 | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(工具包) | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(工具包) | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(工具包) | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(工具包) |