| 整车参数 |
|---|
| 车身结构 | 2门2座 | 2门2座 | 2门4座 | 2门4座 |
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 2599*1505*1631 | 2599*1505*1631 | 2974*1505*1631 | 2974*1505*1631 |
| 轴距(mm) | 1635 | 1635 | 2010 | 2010 |
| 前/后轮距(mm) | 1290/1306 | 1290/1306 | 1290/1306 | 1290/1306 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 最小转弯半径(m) | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
| 整备质量(kg) | 818 | 818 | 888 | 888 |
| CLTC工况续航里程(km) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机最大功率(kw) | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 140 | 140 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量(kw·h) | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 |
| 慢充时间
(SOC 20%~100%,交流充电桩) | 7.5h | 7.5h | 8h | 8h |
| 直流快充时间(SOC 30%-80%) | - | - | 45min | 45min |
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● |
| 电池加热及智能保温 | ● | ● | ● | ● |
| 预约充电 | ● | ● | ● | ● |
| 蓄电池智能补电 | ● | ● | ● | ● |
| 底盘系统 |
|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 制动器类型 | 前盘式后鼓式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
| 悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂
后三连杆式半独立悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂
后三连杆式半独立悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂
后三连杆式半独立悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂
后三连杆式半独立悬挂 |
| 电子手刹 | - | ● | ● | ● |
| 机械手刹 | ● | - | - | - |
| 轮圈材质 | 钢车轮 | 钢车轮 | 钢车轮 | 钢车轮 |
| 轮胎规格 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| 科技外观 |
|---|
| LED前贯穿灯 | - | ● | - | ● |
| LED尾部贯穿灯 | - | ● | - | ● |
| 发光标 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●LED |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 精致内饰 |
|---|
| 旋钮式电子换挡机构 | ● | ● | ● | ● |
| 彩色液晶组合仪表 | ●7英寸 | ●10.25英寸联屏 | ●7英寸 | ●10.25英寸联屏 |
| 阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● |
| 副驾遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● |
| 座椅面料 | ●织物 | ●皮质 | ●织物 | ●皮质 |
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 |
| 内后视镜(带USB口) | ● | ● | ● | ● |
| 舒适便利 |
|---|
| 电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车(auto-hold) | - | ● | ● | ● |
| 坡道辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 经济/标准/运动模式 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘高低可调 | - | ● | - | ● |
| 遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入+启动 | - | ● | - | ● |
| 外后视镜调节 | 手调 | 电调 | 手调 | 电调 |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降 | - | ● | - | ● |
| 电子空调 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像
○360全景影像 |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾/副驾座椅调节 | ●四向 | ●四向 | ●四向 | ●四向 |
| 后排座椅形式 | - | - | ●5/5分,独立放倒 | ●5/5分,独立放倒 |
| 无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 安全保障 |
|---|
| ESC车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● |
| ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾安全气囊 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾/●副驾 |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
| 后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | - | - | ● | ● |
| 主驾驶安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员离位提醒 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行人警示 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 智能娱乐 |
|---|
| 中控屏 | - | ●10.25英寸联屏 | - | ●10.25英寸联屏 |
| 车联网(LING OS系统) | - | ● | - | ● |
| WiFi热点 | - | ● | - | ● |
| USB(带电源接口)数量 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 |
| 蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
| 车载收音机 | ● | ● | ● | ● |
| 高音扬声器 | - | ● | - | ● |
| 扬声器数量 | ●2个 | ●4个 | ●2个 | ●4个 |
| 语音控制 | - | ●音乐
●电台
●导航
●电话
●雨刮
●车灯
●空调
●车窗 | - | ●音乐
●电台
●导航
●电话
●雨刮
●车灯
●空调
●车窗 |
| APP车机互联
| ●车辆状态查询
●智能补电
●预约充电
●车辆定位/寻车
●车门控制 | ●车辆状态查询
●智能补电
●预约充电
●车辆定位/寻车
●车门控制
●蓝牙钥匙
●空调控制
●远程启动 | ●车辆状态查询
●智能补电
●预约充电
●车辆定位/寻车
●车门控制 | ●车辆状态查询
●智能补电
●预约充电
●车辆定位/寻车
●车门控制
●蓝牙钥匙
●空调控制
●远程启动 |
| 时尚颜色 |
|---|
| 车身颜色 | 白、蓝、灰、咖 | 白、蓝、灰、咖 | 白、蓝、灰、咖 | 白、蓝、灰、咖 |
| 内饰颜色 | 深内饰 | 深内饰、浅内饰 | 深内饰 | 深内饰、浅内饰 |
| 随车附件 | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(带工具包) | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(带工具包) | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(带工具包) | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩(带工具包) |