整车参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1785 |
轴距(mm) | 2760.0 | 2760.0 | 2760.0 | 2760.0 | 2760.0 | 2760.0 | 2760.0 | 2760.0 |
座位数 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 |
整备质量(kg) | 1410.0 | 1435.0 | 1435.0 | 1470.0 | 1470.0 | 1510.0 | 1530.0 | 1670.0 |
油箱容积(L) | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
燃油标号(#) | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 | 92号及以上 |
基本性能 |
---|
发动机型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
发动机排量(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.999 |
变速箱类型 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 6速手动变速器 | 模拟8速无级变速器CVT | 模拟8速无级变速器CVT | 混动专用DHT |
发动机额定功率(kw/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 100/5600 |
发动机最大扭矩(N.m/rpm) | 143/(3400~4400) | | | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 175/(4000~4400) |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电机额定功率(Km) | / | / | / | / | / | / | / | 130.0 |
电机最大扭矩(N.m) | / | / | / | / | / | / | / | 320.0 |
电池类型 | / | / | / | / | / | / | / | 三元锂电池 |
WLTC综合油耗(L/100km) | / | / | / | / | / | / | / | 5.7 |
底盘 |
---|
转向系统 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
制动系统 | 前盘式制动/后鼓式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 | 前盘式制动/后盘式制动 |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 | 前麦弗逊式独立/后扭转梁式半独立 |
轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R17 |
外观 |
---|
钨光电镀双层前格栅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED耀熠大灯 | - | - | - | - | - | O | ● | ● |
自动大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | O | ● | ● |
无骨雨刮 | 有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应式雨刮 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
尾门玻璃电加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ●精车轮 | ●精车轮 |
内饰 |
---|
高级皮革座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
第二排独立座椅,可前后滑动,靠背角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅4/6分放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅4/6折叠 | 整体折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸触控屏(USB接口+收音机+蓝牙+手机互联系统) | - | ● | ● | ● | ● | - | - | / |
10.25英寸全彩液晶触控屏 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
电子档杆 | / | / | / | / | / | / | / | ● |
一键启动+无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●皮质 | ●皮质 |
软质环保内饰 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动单蒸空调 | ● | - | - | - | - | - | - | / |
电动前后空调 | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排眼镜盒 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主副驾遮阳板带化妆镜带灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
定速巡航系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
主驾侧玻璃一键上升带防夹 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控上升带防夹 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
安全 |
---|
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身电子稳定系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
胎压报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB 电子手刹+AUTO HOLD自动驻车功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可视倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度高清全景可视 | ●360度高清全景可视 |
Ling OS |
---|
小五小菱虚拟IP形象 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
智能语音交互 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
小五小菱专属语音包 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
Ling ID | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
情景模式(清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式) | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
车载游戏 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
在线内容服务(导航、音乐、电台) | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
蓝牙钥匙 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
整车OTA升级 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
手机远程控制 | - | - | - | O | O | ● | ● | ● |
人性关怀 |
---|
前中后排USB 充电接口 | 前排2个 | 前排2个 | 前排2个 | 前排2个 | 前排2个 | 4个 | 4个 | 4个 |
副仪表后端空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 9个(品质音响) | 9个(品质音响) |
颜色 |
---|
车身颜色 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 | 温馨纯白、微光暖金、天真梦蓝、浪漫雅灰 |
内饰颜色 | 曜石黑 | 曜石黑 | 曜石黑 | 曜石黑 | 曜石黑 | 曜石黑 | 曜石黑+绗缝座椅
榛果棕+绗缝座椅 | 曜石黑+绗缝座椅
榛果棕+绗缝座椅 |