整车参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 3059*1521*1614 |
轴距(mm) | 2010.0 |
前/后轮距(mm) | 1290/1306 |
最小离地间隙(mm) | 120.0 |
最小转弯半径(m) | 4.3 |
车身结构 | 软顶敞篷车 |
座位数 | 2.0 |
整备质量(kg) | 925.0 |
三电系统 |
---|
电动机类型 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 30.0 |
最大扭矩(N·m) | 110.0 |
最高车速(km/h) | 100.0 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池容量(kW·h) | 26.5 |
续航里程(km) | 280.0 |
充电电压/电流 | 220V/16A |
充电时间(小时)
(在SOC为20%~100%,交流充电桩条件下) | 8.5 |
能量回收 | ● |
电池加热及智能保温 | ● |
底盘系统 |
---|
驱动形式 | 后置后驱 |
制动器类型 | 前盘后鼓 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬架/三连杆式半独立悬架 |
转向形式 | EPS电动助力转向 |
驻车制动类型 | 机械手刹 |
轮圈材质 | 铁车轮+装饰盖 |
轮胎规格 | 145/70 R12 |
安全保障 |
---|
主/副驾安全气囊 | 主●/副● |
胎压报警 | ● |
主驾驶安全带未系提醒 | ● |
行车自动落锁 | ● |
低速行人警示 | ● |
ABS防抱死 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
飒酷外观 |
---|
软顶敞篷 | ● |
无框车门 | ● |
发光车标+贯穿式灯带 | ●LED |
远光灯源 | ●LED |
近光灯源 | ●LED |
日间行车灯 | ●LED |
尾灯 | ●LED |
后雾灯 | ● |
高位制动灯 | ●LED |
倒车灯 | ● |
精致内饰 |
---|
旋钮式电子换挡 | ● |
彩色液晶组合仪表 | ● |
仪表屏幕尺寸 | 7英寸 |
阅读灯 | ●LED |
主/副驾遮阳板(带化妆镜) | ● |
主驾/副驾座椅调节 | 手动四向 |
座椅材质 | PVC仿皮 |
内后视镜(带行车记录仪接口) | ● |
舒适便利 |
---|
遥控钥匙+中控锁 | ● |
坡道辅助 | ● |
经济/标准/运动模式 | ● |
电动车窗 | ● |
车窗一键升降(带防夹功能) | ● |
冷暖空调 | ● |
后倒车雷达 | ● |
倒车影像 | ● |
智能娱乐 |
---|
USB(带电源接口)数量 | 3个 |
蓝牙 | ● |
车载收音机 | ● |
扬声器 | 4个(2个全频扬声器+2个高音扬声器) |
APP车机互联
(可远程查询车辆状态) | ●位置、电量、剩余行驶里程、充电状态、远程寻车、手机解锁、预约充电 |
12V蓄电池低电量提醒及智能补电功能 | ● |
颜色搭配 |
---|
车身、内饰颜色搭配 | ●摩登黑-黑红色内饰
●祖母绿-浅灰色内饰
●海天蓝-浅灰色内饰 |
篷布颜色 | 酒红色、黑色 |
随车附件 |
---|
随车附件 | 便携式充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、拖车挂钩工具包 |