| 尺寸参数 |
|---|
| 驱动形式 | 后驱动 | 后驱动 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 105 |
| 乘员数(人) | 2 | 2 |
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
| 主要尺寸与质量 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 5640×2020×2096 | 5640×2020×2096 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 |
| 轮距(mm) | 1626/1538 | 1626/1538 |
| 货箱长(mm) | 3800 | 3800 |
| 货箱宽(mm) | 1925 | 1925 |
| 货箱高(mm) | 365 | 365 |
| 整备质量(kg) | 1775 | 1775 |
| 额定载质量 (kg) | 1590 | 1590 |
| 总质量(kg) | 3495 | 3495 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 |
| 发动机型号 |
|---|
| 发动机型号 | LJM20B | LJM20B |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 排量(ml) | 1999 | 1999 |
| 综合油耗(L/100km) | 8.6 | 8.6 |
| 额定功率(kw/r/min) | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm |
| 底盘 |
|---|
| 变速器型式 | 5MT | 5MT |
| 前悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2 | 3/5+2 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 轮胎型号 | 185R14LT | 185R14LT |
| 轮胎数 | 6(双后轮) | 6(双后轮) |
| 配置 |
|---|
| 全尺寸备胎 | ● | ● |
| 主副驾靠背可调座椅 | 织物 | 皮革 |
| 前雾灯 | - | ● |
| 助力转向 | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 收音机+USB&蓝牙 | ● | - |
| 多媒体大屏+USB&蓝牙 | - | ● |
| 手机映射 | - | ● |
| 倒车影像 | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 中控门锁 | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● |
| 前门电动升降窗 | ● | ● |
| 前蒸空调 | ○ | ● |
| 车身颜色 | 晴空银、极地白 | 晴空银、极地白 |