基本参数 |
---|
驱动方式 | 后驱 | 后驱 |
最高车速(km/h) | 120 | 120 |
乘员数(人) | 5/7座 | 2座 |
排放标准 | 国VI | 国VI |
主要尺寸与质量 |
---|
长/宽/高(mm) | 4135/1625/1870 | 4135/1625/1870 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 |
轮距(mm) | 1386/1408 | 1386/1408 |
整备质量(kg) | 1180/1195/1150/1151 | 1180/1195/1150/1151 |
总质量(kg) | 1790/1885/1780 | 1790/1885/1780 |
油箱容积(L) | 45 | 45 |
最小转弯半径(m) | 10.9 | 10.9 |
发动机 |
---|
型号 | LAR | LAR |
型式 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 |
位置 | 中置 | 中置 |
排量(ml) | 1485 | 1485 |
综合油耗(L/100km) | 7.3 | 6.3 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 |
额定功率(kw) | 75 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 136 | 136 |
底盘 |
---|
变速器型式 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向/电动助力转向(选装) | 齿轮齿条式机械转向/电动助力转向(选装) |
制动系统方式 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 |
轮胎规格 | 165 R14LT | 165 R14LT |
外观 |
---|
吸能保险杠 | ● | ● |
晶钻前大灯 | ● | ● |
前后挡泥板 | 前 | 前 |
驾驶与安全 |
---|
ABS+EBD | ● | ● |
EPS | ○ | ○ |
前照灯近光高度可调 | ● | ● |
中门儿童保护锁 | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● |
水温燃油表 | ● | ● |
综合警示灯 | ● | ● |
转向柱锁 | ● | ● |
舒适和便利 |
---|
驾驶员歇脚踏板 | ● | ● |
前排头枕 | 连体 | 连体 |
前阅读灯 | ● | ● |
左右遮阳板 | ● | ● |
双蒸发器空调 | ○ | - |
单蒸发器空调 | - | ○ |
遥控钥匙 | ○ | ○ |
中控门锁 | ○ | ○ |
前门电动窗 | ○ | ○ |
后侧窗 | 固定 | - |
电调收音机+AUX IN | ● | ● |
2扬声器 | ● | ● |
车身颜色 | 晴空银/亮米黄/极地白 | 晴空银/亮米黄/极地白 |