基本参数 |
---|
驱动形式 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 |
最高车速(km/h) | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
乘员数(人) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B |
主要尺寸与质量 |
---|
长/宽/高(mm) | 5220/1760/1900 | | 5220/1760/1900 | 5220/1760/1900 | 5500/1760/1970 | 5500/1760/1980 | 5500/1760/1970 | 5500/1760/1980 | 5500/1760/1970 | 5500/1760/1970 | 5500/1760/1980 | 5500/1760/1980 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | 5490/1880/2010 | 5905/1910/1990 | 5905/1910/1990 | 5905/1910/2010 | 5905/1910/2010 |
轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
货厢长(mm) | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 3300 | 2600 | 2600 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2600 | 2600 | 3690 | 3690 | 2990 | 2990 |
货厢宽(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
货厢高(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 355 | 355 | 355 |
整备质量(kg) | 1340 | 1390 | 1340 | 1395 | 1370 | 1425 | 1370 | 1425 | 1390 | 1390 | 1450 | 1450 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1685 | 1685 |
额定载质量 (kg) | 830 | 585 | 900 | 650 | 995 | 745 | 995 | 745 | 975 | 975 | 720 | 720 | 1496 | 1496 | 1756 | 1756 | 1499 | 1499 | 1694 | 1694 | 1475 | 1475 |
总质量(kg) | 2300 | 2300 | 2370 | 2370 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 3225 | 3225 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
发动机 |
---|
发动机位置 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
排量(ml) | 1485 | 1485 | 1999 | 1999 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
额定功率(kw/r/min) | 75/5400 | 75/5400 | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm | 100kW/5400rpm |
最大扭矩(N·m/r/min) | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm | 192N·m/(4000-4400)rpm |
底盘 |
---|
变速器型式 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 5+2 |
制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
轮胎型号 | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
轮胎数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) | 6(双后轮) |
配置 |
---|
主驾安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+AUX IN | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机+USB&蓝牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
多媒体大屏+USB&蓝牙 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前蒸空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
车身颜色 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | | | | | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 |