| 基本参数 |
|---|
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 120 | 120 |
| 乘坐人数(人) | 5,7,8 | 7 | 5,7,8 | 7 |
| 排放标准 | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b |
| 车型参数 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 4720/1840/1825 | 4720/1840/1825 | 4720/1840/1825 | 4720/1840/1825 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前后轮距(mm) | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 | 1606/1606 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 | 92号及以上车用汽油 |
| 整备质量(kg) | 1350~1435 | 1350~1435 | 1360~1420 | 1360~1420 |
| 动力系统 |
|---|
| 发动机排量(L) | 1.451 | 1.451 | 1.485 | 1.485 |
| 综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 |
| 额定功率(kW) | 108 | 108 | 73 | 73 |
| 最大扭矩(N•m) | 250 | 250 | 140 | 140 |
| 发动机形式 | 涡轮增压/DVCT/直列四缸 | 涡轮增压/DVCT/直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 |
| 变速器 | 6挡手动变速器 | 6挡手动变速器 | 6挡手动变速器 | 6挡手动变速器 |
| 底盘系统 |
|---|
| 悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 悬挂系统(后) | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 |
| 转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| 备胎 | | | | |
| 外观 |
|---|
| 前雾灯 | - | ● | - | ● |
| 前大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前隔栅 | 黑色皮纹 | 高亮黑(饰条银色) | 黑色皮纹 | 高亮黑(饰条银色) |
| 前有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗水切 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮辋 | - | ● | - | ● |
| 装饰黑膜 | - | - | - | - |
| 门把手 | 黑色 | 同色 | 黑色 | 同色 |
| 单倒车灯、单雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | - | - | - | - |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
| 扰流板 | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 |
|---|
| 全包内饰 | - | ● | - | ● |
| 可侧翻遮阳板 | ● | ●副驾化妆镜 | ● | ●副驾化妆镜 |
| 驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 6向手动 |
| 中排座椅形式(7座) | 2连体 | 独立座椅、带扶手 | 2连体 | 独立座椅、带扶手 |
| 中排座椅靠背及调节功能(7座) | 可折叠 | 前后滑动、角度可调 | 可折叠 | 前后滑动、角度可调 |
| 中排座椅形式(5、8座) | 2+1 | - | 2+1 | - |
| 中排座椅靠背及调节功能(5、8座) | 可折叠 | - | 可折叠 | - |
| 后排座椅形式(7、8座) | 3连体 | 3连体 | 3连体 | 3连体 |
| 后排座椅功能(7、8座) | 可折叠、可翻转 | 可折叠、可翻转 | 可折叠、可翻转 | 可折叠、可翻转 |
| 门板扶手软包覆 | - | - | - | - |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 |
| 前排中央扶手箱带USB接口 | - | - | - | ● |
| 12V电源 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶与安全 |
|---|
| 主驾安全气囊 | - | ● | - | ● |
| 副驾安全气囊 | - | - | - | - |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD +ESC | - | - | - | - |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | - | ● |
| 倒车影像 | - | ●手机倒车影像 | - | ● |
| 后挡风玻璃除雾功能 | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 中门儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁、碰撞感应自动解锁 | - | ● | - | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适和便利 |
|---|
| 前门置物盒带多功能控制台 | ● | ● | ● | ● |
| 中门置物盒带多功能控制台 | - | ● | - | ● |
| 单蒸空调 | ● | - | ● | - |
| 双蒸空调 | - | ● | - | ● |
| 外后视镜 | ●黑色手调 | ●同色手调 | ●黑色手调 | ●同色手调 |
| 外后视镜加热 | - | - | - | - |
| 手调防炫目内后镜带USB接口 | - | ● | - | ● |
| 高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
| 定速巡航 | - | ● | - | ● |
| 驾驶座高度可调 | - | - | - | - |
| 驾驶员侧前窗带一键式下降功能 | - | ● | - | ● |
| 车窗遥控下降 | - | - | - | - |
| 前门电动玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 中门电动玻璃 | 手动 | ● | 手动 | ● |
| 中控门锁(前、中、尾门) | ● | ● | ● | ● |
| 尾门触碰开关 | ● | ● | ● | ● |
| 娱乐 |
|---|
| 收音机+USB接口 | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+USB接口+蓝牙+手机互联系统+手机支架) | - | ● | - | - |
| 多媒体播放器(支持收音机、倒车影像、蓝牙等功能) | - | ● | - | ● |
| 第三排座椅侧围板USB充电接口 | - | ● | - | ● |
| 音响系统 | 2扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 4扬声器 |
| 车身颜色 | 青石蓝、极地白、极光银、星耀黑 | 青石蓝、极地白、极光银、星耀黑 | 青石蓝、极地白、极光银、星耀黑 | 青石蓝、极地白、极光银、星耀黑 |